Pellicula MDOPE perspicua, ultra-altae claustrae
Introductio Producti:
Haec pellicula altam adhaesionem stratorum aluminii et praeclaram compositae functionem praebet, ita ut apta sit ad usum ut stratum intermedium in applicationibus ebullitionis. Altas proprietates impedimentorum (humiditatem, oxygenium, et retentionem aromatum) et magnam perspicuitatem praebet. Praeterea, sterilisationem in furno microondarum apta est et a detectoribus metallorum detegi potest.
Applicationes Producti:
Late adhibitum in:
- **Involucrum Cibi**: Idoneum ad biscocta, gustationes, involucrum cibi animalium domesticorum.
- **Involucrum Electronicum**.
- **Involucrum Liquidum**.
- **Involucrum coctum et in furno microondarum calefaciendum**.
Structura Processus:
MDOPE / Tegumentum / Stratum Aluminii
Specificationes:
- **Crassitudo Materiae Basis**: 25–50 μm
- **Latitudo et Dimensiones**: Secundum necessitates emptoris configurabiles.
Proprietates Typicae:
| Res Probationis | Methodus Probationis | Unitas | VMMDOPE-GZ010 | VMMDOPE-GZ110 | VMMDOPE-GZ111 |
| Crassitudo Materiae Basis | GB/T 6672 | μm | XXV | XXV | XXV |
| Crassitudo Tegumenti Aluminii | GB/T 15717 | DE | ≥2.2 | ≥2.4 | ≥2.4 |
| Densitas | GB/T 1033.1 | g/cm³ | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| Adhaesio Strati Aluminii | Methodus Probationis EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| Tensio Humectationis | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Robur Tensilis (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Robur Tensilis (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| Elongatio ad Rupturam (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Elongatio ad Rupturam (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| Ratio Transmissionis Vaporis Aquae (RVAA) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Ratio Transmissionis Oxygenii (RTO) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


