Ultra-High Barrier Transparent MDOPE Film
Pagpapakilala ng Produkto:
Ang pelikulang ito ay nagtatampok ng mataas na pagdikit ng aluminum layer at mahusay na composite performance, kaya angkop itong gamitin bilang intermediate layer sa mga aplikasyon ng pagpapakulo. Nag-aalok ito ng mataas na barrier properties (moisture, oxygen, at aroma retention) at mataas na transparency. Bukod pa rito, maaari itong gamitin sa microwave para sa isterilisasyon at matutukoy ng mga metal detector.
Mga Aplikasyon ng Produkto:
Malawakang ginagamit sa:
- **Pambalot ng Pagkain**: Angkop para sa mga biskwit, meryenda, at pambalot ng pagkain ng alagang hayop.
- **Pagbabalot ng mga Elektroniko**.
- **Pambalot ng Likido**.
- **Balot na Pinakuluan at Pwedeng I-microwave**.
Istruktura ng Proseso:
MDOPE / Patong / Patong na Aluminyo
Mga detalye:
- **Kapal ng Batayang Materyal**: 25–50 μm
- **Lapad at Sukat**: Maaaring ipasadya batay sa mga kinakailangan ng customer.
Karaniwang mga Katangian:
| Aytem sa Pagsubok | Paraan ng Pagsubok | Yunit | VMMDOPE-GZ010 | VMMDOPE-GZ110 | VMMDOPE-GZ111 |
| Kapal ng Batayang Materyal | GB/T 6672 | μm | 25 | 25 | 25 |
| Kapal ng Patong na Aluminyo | GB/T 15717 | NG | ≥2.2 | ≥2.4 | ≥2.4 |
| Densidad | GB/T 1033.1 | g/cm³ | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| Pagdikit ng Patong ng Aluminyo | Paraan ng Pagsubok sa EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| Tensyon sa Pagbasa | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Lakas ng Tensile (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Lakas ng Tensile (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| Paghaba sa Break (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Paghaba sa Break (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| Rate ng Pagpapadala ng Singaw ng Tubig (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24 oras) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Rate ng Pagpapadala ng Oksiheno (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


