ʻO ka ʻoniʻoni MDOPE aniani Ultra-High Barrier
Hoʻolauna Huahana:
Loaʻa i kēia kiʻiʻoniʻoni ka hoʻopili ʻana o ka papa alumini kiʻekiʻe a me ka hana composite maikaʻi loa, e kūpono ai no ka hoʻohana ʻana ma ke ʻano he papa waena i nā noi paila. Hāʻawi ia i nā waiwai pale kiʻekiʻe (makū, oxygen, a me ka paʻa ʻana i ka ʻala) a me ka transparency kiʻekiʻe. Eia kekahi, hiki ke hoʻomehana ʻia i loko o ka microwave no ka sterilization a hiki ke ʻike ʻia e nā mea ʻike metala.
Nā Hoʻohana Huahana:
Hoʻohana nui ʻia ma:
- **Pūʻolo Meaʻai**: Kūpono no nā bisiketi, nā meaʻai māmā, nā pūʻolo meaʻai holoholona.
- **Pūʻolo Uila**.
- **ʻŌmole Wai**.
- **Pūʻolo i hoʻolapalapa ʻia a hiki ke hoʻomoʻa ʻia i loko o ka microwave**.
ʻAno Hana:
MDOPE / Uhi / Papa Alumini
Nā kikoʻī:
- **Mānoanoa o ke Kumu**: 25–50 μm
- **Laulā a me nā Ana**: Hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
Nā Waiwai Maʻamau:
| Mea Hoʻāʻo | ʻAno Hoʻāʻo | ʻĀpana | ʻO VMMDOPE-GZ010 | ʻO VMMDOPE-GZ110 | ʻO VMMDOPE-GZ111 |
| Mānoanoa o ka mea kumu | GB/T 6672 | μm | 25 | 25 | 25 |
| Mānoanoa o ka uhi ʻana o ka alumini | GB/T 15717 | O | ≥2.2 | ≥2.4 | ≥2.4 |
| Ka nui o ka paʻa | GB/T 1033.1 | g/cm³ | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| Hoʻopili ʻana o ka papa alumini | Ke ʻAno Hoʻāʻo EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| Ka Hoʻomaʻū ʻana | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Ikaika Hoʻopaʻa (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Ikaika Hoʻopaʻa (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| Elongation i ka wā hoʻomaha (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Elongation i ka wā hoʻomaha (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| Ka helu hoʻoili ʻana o ka mahu wai (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Ka helu hoʻoili ʻokikene (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


