Ultra-High Barrier Transparent MDOPE Film
Pasiuna sa Produkto:
Kini nga film adunay taas nga adhesion sa aluminum layer ug maayo kaayo nga composite performance, nga naghimo niini nga angay gamiton isip intermediate layer sa mga aplikasyon sa pagpabukal. Nagtanyag kini og taas nga barrier properties (moisture, oxygen, ug aroma retention) ug taas nga transparency. Dugang pa, kini mahimong gamiton sa microwave para sa sterilization ug mamatikdan sa mga metal detector.
Mga Aplikasyon sa Produkto:
Kaylap nga gigamit sa:
- **Pagputos sa Pagkaon**: Haom para sa mga biskwit, meryenda, ug pagputos sa pagkaon sa mga binuhi.
- **Pagputos sa Elektroniks**.
- **Pagputos sa Likido**.
- **Pakete nga Giluto ug Pwede I-microwave**.
Istruktura sa Proseso:
MDOPE / Patong / Layer sa Aluminyo
Mga Espisipikasyon:
- **Gibag-on sa Base nga Materyal**: 25–50 μm
- **Lapad ug Sukod**: Mahimong ipasibo base sa kinahanglanon sa kustomer.
Kasagarang mga Kabtangan:
| Butang sa Pagsulay | Pamaagi sa Pagsulay | Yunit | VMMDOPE-GZ010 | VMMDOPE-GZ110 | VMMDOPE-GZ111 |
| Gibag-on sa Base nga Materyal | GB/T 6672 | μm | 25 | 25 | 25 |
| Gibag-on sa Aluminum Coating | GB/T 15717 | SA | ≥2.2 | ≥2.4 | ≥2.4 |
| Densidad | GB/T 1033.1 | g/cm³ | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| Pagdikit sa Aluminum Layer | Pamaagi sa Pagsulay sa EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| Tensyon sa Pagbasa | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Kusog sa Pag-tensile (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Kusog sa Pag-tensile (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| Pag-inat sa Paghunong (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Pag-inat sa Paghunong (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
| Rate sa Pagbalhin sa Inalisngaw sa Tubig (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Rate sa Pagpadala sa Oksiheno (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


