Kiriata Kakano Hāmā
Whakataki Hua:
He tino pai ngā āhuatanga o tēnei kiriata ki te hiri wera, he maeneene, he ngāwari, ā, he ngāwari hoki ki te tā. He āhua matte anō hoki tōna, e whakarei ake ana i te āhua papai o te takai.
Ngā tono hua:
E whakamahia ana i roto i ngā takai, inā koa mō ngā tauera maroke (hei tauira, ngā tauera pouaka, ngā tauera pōkai).
Ngā Whakatakotoranga:
- **Matotoru**: 40-50μm, ka taea te whakarite kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
Ngā Āhuatanga Noa:
| Tuemi Whakamātautau | Wāhanga | Whakaritenga Paerewa |
| Kaha Kume | Mpa | Roa: ≥35, Whakawhiti: ≥25 |
| Te Toronga i te Wā Whakamutu | % | Roa: ≥280, Whakawhiti: ≥380 |
| Kohu | % | Matotoru |
| Tauwehenga o te Waku | --- | Te taha kāore i maimoatia: i puta mai i te ≤0.45; i muri i te whakamaroketanga ≤0.25 (Mēnā he whakaritenga motuhake, ka whakahaerehia ngā whakamātautau e ai ki tēnā.)
|
| Te Taumahatanga Mākū | mN/m | I muri i te whakaora: Taha i rongoatia ≥38, Taha kāore i rongoatia ≤33 |
| I puta mai: Te taha i rongoatia ≥40, Te taha kāore i rongoatia ≤33 | ||
| Te Pāmahana Hiri Tuatahi | ℃ | ≤135 (ka taea te whakarite mēnā he whakaritenga motuhake) |
| Te Kaha o te Hiri Wera | --- | I whakamātauria i te 0.2Mpa, 1s, hiri wera mata-kotahi, i inehia i muri i te whakamatao katoa. |


