ʻIliʻili Matte
Hoʻolauna Huahana:
Loaʻa i kēia kiʻiʻoniʻoni nā waiwai sila wela maikaʻi loa, ka laumania maikaʻi, ka maʻalahi, a me ka hiki ke hoʻololi i ka paʻi ʻana. Loaʻa iā ia kahi hopena matte, e hoʻonui ana i ka manaʻo premium o ka ʻōpala.
Nā Hoʻohana Huahana:
Hoʻohana nui ʻia i loko o ka ʻūpā ʻana, ʻoi aku hoʻi no nā ʻiʻo maloʻo (e like me nā ʻiʻo i loko o ka pahu, nā ʻiʻo i ʻōwili ʻia).
Nā kikoʻī:
- **Mānoanoa**: 40-50μm, hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
Nā Waiwai Maʻamau:
| Mea Hoʻāʻo | ʻĀpana | Koi Maʻamau |
| Ikaika Hoʻopaʻa | Mpa | Longitudinal: ≥35, Transverse: ≥25 |
| Elongation i ka wā hoʻomaha | % | Longitudinal: ≥280, Transverse: ≥380 |
| ʻO ka noe | % | Mānoanoa |
| Ka helu o ka haʻalulu | --- | ʻAoʻao i mālama ʻole ʻia: e like me ka mea i hana ʻia ≤0.45; post-curing ≤0.25 (Inā he mau koi kūikawā, e hana ʻia nā hoʻokolohua e like me ia.)
|
| Ka Hoʻomaʻū ʻana | mN/m | Ma hope o ka ho'ōla ʻana: ʻAoʻao i mālama ʻia ≥38, ʻAoʻao i mālama ʻole ʻia ≤33 |
| E like me ka mea i hana ʻia: ʻAoʻao i mālama ʻia ≥40, ʻAoʻao i mālama ʻole ʻia ≤33 | ||
| Mahana Sila Mua | ℃ | ≤135 (hiki ke hoʻopilikino ʻia inā koi kūikawā) |
| Ka ikaika o ka sila wela | --- | Ua hoʻāʻo ʻia ma 0.2Mpa, 1s, hoʻopaʻa wela ʻana me ka pahi hoʻokahi, ana ʻia ma hope o ka hoʻomaʻalili piha ʻana. |


