Kiriata Pania-Waikura Konumohe PET Ārai-Tiketike
Whakataki Hua:
He tino pai te piri o tēnei kiriata ki te paparanga konumohe, ā, he pai hoki te mahi whakakotahi, he pai mō te whakamahi hei paparanga waenga i roto i ngā mahi kohua. He teitei ngā āhuatanga ārai (makuku, hāora, me te pupuri kakara), he mārama teitei me te tuku mārama o te ≥87%, ā, ka taea te whakamahi i roto i te ngaruiti mō te whakahoromata. Hei tāpiri, ka taea te kite mā roto i ngā taputapu kite whakarewa.
Ngā tono hua:
- **Mōkihi Kai**: He pai mō ngā pihikete, ngā kai mātao, ngā mōkihi mōkai.
- **Tākai Hikohiko**.
- **Tākai Wai**.
- **Kete Kohuatia, ā, Ka Taea te Whakamahi ki te Ngaruiti**.
Hanganga Tukanga:
Paparanga/Panihanga Waikura Konumohe PET /
Ngā Whakatakotoranga:
- Matotoru o te Rauemi Turanga: 6–50 μm
- Whānui me ngā Ahu: Ka taea te whakarite kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
Ngā Āhuatanga Noa:
| Tuemi Whakamātautau | Tikanga Whakamātautau | Wāhanga | PET-ALOX010 | PET-ALOX110 | PET-ALOX011 | PET-ALOX111 |
| Matotoru o te Rauemi Turanga | GB/T 6672 | µm | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Matotoru o te Paninga Konumohe | GB/T 15717 | O | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Te piri o te paparanga konumohe | Tikanga Whakamātautau EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Te Āhuatanga Mākū (Mata Panipani-Konumohe) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Te Āhuatanga Mākū (Mata Kore-Pania ki te Konumohe) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Kaha Kume (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Kaha Kume (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Te Toronga i te Wā Whakamutu (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Te Toronga i te Wā Whati (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Te Tere Tukunga o te Kohu Wai (WVTR) | ASTM F-1249 | karamu/(m²·24h) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Te Tere Tuku Hāora (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


