Filimu Yokutidwa ndi Aluminiyamu ya PET Yokhala ndi Aluminiyamu Yaikulu
Chiyambi cha Zamalonda:
Pogwiritsa ntchito ukadaulo wa Alubond, filimuyi ili ndi chophimba cha aluminiyamu cholimba kwambiri chokhala ndi zinthu zabwino kwambiri zotchinga, zomwe zimapangitsa kuti fungo labwino la chakudya likhale lolimba komanso losatha kusungidwa pamene limakhala nthawi yayitali. Imaperekanso ntchito yabwino kwambiri pakusindikiza ndi kupukuta.
Mapulogalamu Ogwiritsira Ntchito:
Amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu ma phukusi ophatikizika a chakudya, mankhwala, zodzoladzola, ndi ntchito zina.
Kapangidwe ka Njira:
Kuchiza Malo Okhala ndi PET / Chophimba (Mzere wa Mbeu za Alubond kapena Chophimba) / Chophimba cha Aluminiyamu.
Mafotokozedwe:
- Kukhuthala kwa Zinthu Zoyambira: 6–80 μm
- M'lifupi ndi Miyeso: Yosinthika kutengera zomwe makasitomala akufuna.
Katundu Wamba:
| Chinthu Choyesera | Njira Yoyesera | Chigawo | VMPET-GF0 | VMPET-GF1 |
| Makulidwe a Zinthu Zoyambira | GB/T 6672 | μm | 12 | 12 |
| Kukhuthala kwa Aluminiyamu | GB/T 15717 | ZA | 2.0 | 2.0 |
| Kuchulukana | GB/T 1033.1 | g/cm³ | 1.4 | 1.4 |
| Kumatira kwa Aluminiyamu | Njira Yoyesera ya EAA | N/15mm | 2.0 | 3.0 |
| Kunyowetsa (Pamwamba Pokutidwa ndi Aluminiyamu) | GB/T 14216 | mN/m | ≥48 | ≥48 |
| Kunyowetsa (Pamwamba Popanda Aluminiyamu) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 |
| Mphamvu Yokoka (Longitudinal MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 |
| Mphamvu Yokoka (Transverse TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 |
| Kutalika kwa nthawi yopuma (Longitudinal MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 |
| Kutalika pa Kupuma (Transverse TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 |
| Kutumiza kwa Nthunzi ya Madzi (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤1.5 | ≤1.0 |
| Kuchuluka kwa Mpweya wa Oxygen (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.5 | ≤1.0 |


