Cov Yeeb Yaj Kiab Uas Muaj Kev Nplaum Siab PET Aluminium-Coated
Kev Taw Qhia Khoom:
Siv cov thev naus laus zis Alubond, daim zaj duab xis no muaj cov txheej txhuas nplaum zoo heev nrog cov yam ntxwv zoo heev, ua rau cov khoom noj tsw qab thiab khaws cia kom tshiab thaum lub sijhawm khaws cia ntev dua. Nws kuj muaj kev ua tau zoo dua hauv kev luam ntawv thiab lamination.
Cov Ntawv Thov Khoom:
Siv dav hauv kev ntim khoom sib xyaw rau khoom noj, tshuaj, tshuaj pleev ib ce, thiab lwm yam kev siv.
Cov Txheej Txheem Txheej Txheem:
PET / Txheej Txheej Kho Nto (Alubond Noob Txheej lossis Txheej Txheej) / Txheej Txheej Aluminium.
Cov Lus Qhia:
- Cov Khoom Siv Taub Hau: 6–80 μm
- Dav thiab Qhov Loj: Kho tau raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Cov Khoom Ib Txwm Muaj:
| Khoom Siv Kuaj | Txoj Kev Ntsuas | Chav tsev | VMPET-GF0 | VMPET-GF1 |
| Cov Khoom Siv Hauv Paus Thickness | GB/T 6672 | μm | 12 | 12 |
| Aluminium Txheej Thickness | GB/T 15717 | NTAWM | 2.0 | 2.0 |
| Qhov Ceev | GB/T 1033.1 | g/cm³ | 1.4 | 1.4 |
| Kev nplaum ntawm Txheej Aluminium | Txoj Kev Ntsuas EAA | N/15 hli | 2.0 | 3.0 |
| Kev Ntshaw Ntswg (Qhov Chaw Uas Muaj Txhuas Txheej) | GB/T 14216 | mN/m2 | ≥48 | ≥48 |
| Kev Ntshaw Ntswg (Qhov Chaw Uas Tsis Yog Aluminium-Coated) | GB/T 14216 | mN/m2 | ≥40 | ≥40 |
| Lub Zog Tensile (Longitudinal MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 |
| Lub Zog Tensile (Transverse TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 |
| Kev ntev thaum tawg (Longitudinal MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 |
| Kev ntev thaum tawg (Transverse TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 |
| Tus Nqi Sib Kis Dej Ua Pa (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24 teev) | ≤1.5 | ≤1.0 |
| Tus Nqi Kis Tau Pa (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.5 | ≤1.0 |


