High-Barrier BOPP nga Giputos sa Aluminum nga Pelikula
Pasiuna sa Produkto:
Kini nga pelikula adunay maayo kaayong pagdikit sa aluminum layer, nga nagpalambo sa kusog sa composite gamit ang ubang mga materyales. Gidisenyo kini alang gamiton isip tunga nga layer sa tulo ka layer nga mga istruktura, nga nagpasiugda sa homogeneity sa materyal. Ang pelikula nagtanyag og maayo kaayong oxygen ug moisture barrier properties, nga epektibong nagpalugway sa shelf life.
Mga Aplikasyon sa Produkto:
Uban sa metallic luster effect, kini makapugong sa pagkaladlad sa makita nga kahayag ug ultraviolet rays, nga makapalugway sa shelf life sa mga giputos nga produkto. Ang film nagtanyag usab og mas maayo nga performance sa pagproseso ug environment-friendly nga recyclability. Kini kaylap nga gigamit sa pagputos sa mga pinaugang prutas, tsa, dehydrated nga pagkaon, mga tambal, ug uban pa.
Istruktura sa Proseso:
BOPP / Giputos nga Ibabaw nga Pagtambal (Alubond Seed Layer o Coating) / Aluminum Layer
Mga Espisipikasyon:
- Gibag-on sa Base nga Materyal: 12–50 μm
- Lapad ug Sukod: Mahimong ipasibo base sa mga kinahanglanon sa kustomer.
Kasagarang mga Kabtangan:
| Butang sa Pagsulay | Pamaagi sa Pagsulay | Yunit | VMOPP-GZ010 | VMOPP-GZ110 | VMOPP-GZ111 |
| Gibag-on sa Base nga Materyal | GB/T 6672 | μm | 18 | 18 | 18 |
| Gibag-on sa Aluminum Coating | GB/T 15717 | SA | ≥2.2 | ≥2.4 | ≥2.4 |
| Pagdikit sa Aluminum Layer | Pamaagi sa Pagsulay sa EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| Tensyon sa Pagbasa (Ibabaw nga Giputos sa Aluminum) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Tensyon sa Pagbasa (Nawong nga Dili Giputos sa Aluminum) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Kusog sa Pag-tensile (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Kusog sa Pag-tensile (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
| Pag-inat sa Paghunong (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 | ≤180 |
| Pag-inat sa Paghunong (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
| Rate sa Pagbalhin sa Inalisngaw sa Tubig (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Rate sa Pagpadala sa Oksiheno (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


