Cov Yeeb Yaj Kiab BOPP Uas Muaj Kev Tiv Thaiv Siab
Kev Taw Qhia Khoom:
Siv cov txheej txheem nqus tsev, zaj duab xis no yog tsim los ntawm kev tso ib txheej ntawm txhuas oxide rau ntawm qhov chaw ntawm zaj duab xis BOPP, muab kev ua haujlwm thaiv siab heev. Nws zoo tiv thaiv kev nkag mus ntawm cov pa oxygen, cov dej ua pa, tsw qab, thiab lwm yam pa roj thiab cov tshuaj.
Cov Ntawv Thov Khoom:
Siv dav hauv kev ntim cov khoom uas rhiab rau oxygen thiab noo noo xws li zaub mov, tshuaj, txuj lom, thiab cov khoom siv hluav taws xob. Nws kuj siv tau rau cov tshuaj pleev ib ce, cov khoom siv niaj hnub, thiab lwm yam.
Cov Lus Qhia:
- Thickness: 20 μm, customizable raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Cov Khoom Ib Txwm Muaj:
| Khoom Siv Kuaj | Txoj Kev Ntsuas | Chav tsev | BOPP-ALOX110 | BOPP-ALOX111 |
| Cov Khoom Siv Hauv Paus Thickness | GB/T 6672 | μm | 18 xyoo | 18 xyoo |
| Aluminium Txheej Thickness | GB/T 15717 | NTAWM | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Kev nplaum ntawm Txheej Aluminium | Txoj Kev Ntsuas EAA | N/15 hli | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Kev Ntshaw Ntswg (Qhov Chaw Uas Muaj Txhuas Txheej) | GB/T 14216 | mN/m2 | ≥40 | ≥40 |
| Kev Ntshaw Ntswg (Qhov Chaw Uas Tsis Yog Aluminium-Coated) | GB/T 14216 | mN/m2 | ≥36 | ≥36 |
| Lub zog Tensile (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 |
| Lub zog tensile (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 |
| Kev ntev thaum tawg (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 |
| Kev ntev thaum tawg (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 |
| Tus Nqi Sib Kis Dej Ua Pa (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24 teev) | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Tus Nqi Kis Tau Pa (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤0.5 | ≤0.3 |


