Zaj duab xis BOPP uas muaj teeb meem siab
Kev Taw Qhia Khoom:
Cov zaj duab xis no muaj cov txheej txhuas zoo heev, ua rau lub zog sib xyaw ua ke zoo dua nrog lwm cov ntaub ntawv. Nws yog tsim los siv ua txheej nruab nrab hauv cov qauv peb txheej, txhawb kom cov khoom sib xws. Cov zaj duab xis muaj cov yam ntxwv zoo tshaj plaws ntawm kev tiv thaiv cov pa oxygen thiab cov dej noo, ua rau lub txee ntev dua.
Cov Ntawv Thov Khoom:
Nrog rau qhov ci ntsa iab ntawm cov hlau, nws tiv thaiv kev raug rau lub teeb pom kev thiab cov teeb ultraviolet, ua rau lub txee ntawm cov khoom ntim khoom ntev dua. Cov yeeb yaj kiab kuj muaj kev ua haujlwm zoo dua thiab kev siv rov qab tau zoo rau ib puag ncig. Nws yog siv dav hauv kev ntim cov txiv hmab txiv ntoo qhuav, tshuaj yej, zaub mov qhuav, tshuaj, thiab ntau ntxiv.
Cov Txheej Txheem Txheej Txheem:
BOPP / Kev Kho Mob Nto Uas Muaj Txheej (Txheej Alubond Noob lossis Txheej Txheej) / Txheej Aluminium
Cov Lus Qhia:
- Cov Khoom Siv Taub Hau: 12–50 μm
- Dav thiab Qhov Loj: Kho tau raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Cov Khoom Ib Txwm Muaj:
| Khoom Siv Kuaj | Txoj Kev Ntsuas | Chav tsev | VMOPP-GZ010 | VMOPP-GZ110 | VMOPP-GZ111 |
| Cov Khoom Siv Hauv Paus Thickness | GB/T 6672 | μm | 18 xyoo | 18 xyoo | 18 xyoo |
| Aluminium Txheej Thickness | GB/T 15717 | NTAWM | ≥2.2 | ≥2.4 | ≥2.4 |
| Kev nplaum ntawm Txheej Aluminium | Txoj Kev Ntsuas EAA | N/15 hli | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| Kev Ntshaw Ntswg (Qhov Chaw Uas Muaj Txhuas Txheej) | GB/T 14216 | mN/m2 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Kev Ntshaw Ntswg (Qhov Chaw Uas Tsis Yog Aluminium-Coated) | GB/T 14216 | mN/m2 | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Lub zog Tensile (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Lub zog tensile (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
| Kev ntev thaum tawg (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 | ≤180 |
| Kev ntev thaum tawg (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
| Tus Nqi Sib Kis Dej Ua Pa (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24 teev) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Tus Nqi Kis Tau Pa (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


