Ata Tifaga Ufiufi o le Alumini Oxide PET e Puipuia i le Maualuga
Fa'atomuaga o le Oloa:
O lenei ata tifaga e maualuga le pipii o le vaega alumini ma e sili ona lelei le fa'atinoga o le tu'ufa'atasi, ma e talafeagai ai mo le fa'aaogaina o se vaega vaeluaga i galuega fa'apuna. E ofoina atu ni meatotino fa'alavelave maualuga (susu, okesene, ma le taofiga o le manogi), maualuga le manino ma le malamalama e ≥87%, ma e mafai ona fa'aaogaina i le microwave mo le fa'amamāina. E le gata i lea, e mafai ona iloa e ala i masini su'e u'amea.
Fa'aoga o Oloa:
- **Afifiina o Mea'ai**: Talafeagai mo pisiketi, mea'ai mama, afifiina o mea'ai a fagafao.
- **Afifiina o Mea Fa'aeletoronika**.
- **Afifiina o Vai**.
- **Afifiina e fa'apuna ma e mafai ona fa'a'aisa i le maikoloveve**.
Fa'atulagaga o le Fa'agasologa:
PET / Vaega o le Oxide Alumini / Ufiufi
Fa'amatalaga:
- Mafiafia o Meafaitino Faavae: 6–50 μm
- Lautele ma Fua: E mafai ona fetu'una'i e fa'atatau i mana'oga o tagata fa'atau.
Meatotino Masani:
| Mea Su'ega | Metotia o Su'ega | Iunite | PET-ALOX010 | PET-ALOX110 | PET-ALOX011 | PET-ALOX111 |
| Mafiafia o Mea Faavae | GB/T 6672 | μm | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Mafiafia o le Ufiufi Alumini | GB/T 15717 | O LE | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Pipii o le Vaega Alumini | Metotia o Su'ega EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Fete'ena'iga Fa'asusu (Fuā'au Ufiufi Alumini) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Fete'ena'iga Fa'asusu (Lua e le Ufiufi i le Alumini) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Malosiaga o le Fetaia'i (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Malosiaga o le Fetuuna'i (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Fa'aloloa i le taimi e motusia ai (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Fa'aloloa i le Taimi e Malolo ai (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Saosaoa o le Fesiitaiga o le Ausa o le Vai (WVTR) | ASTM F-1249 | kalama/(m²·24 itula) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Fua faatatau o le Fesiitaiga o le Okesene (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


