Ata Tifaga Ufiufi Alumini Oxide BOPP Pa Puipui Maualuga
Fa'atomuaga o le Oloa:
I le fa'aaogaina o le tekinolosi ufiufi e aunoa ma le fa'avevela, o lenei ata tifaga e gaosia e ala i le fa'apipi'iina o se vaega o le alumini oxide i luga o le ata tifaga BOPP, ma maua ai le fa'atinoga maualuga tele. E puipuia lelei ai le ulufale atu o le okesene, ausa vai, manogi, ma isi kasa ma mea.
Fa'aoga o Oloa:
E fa'aaogaina lautele i le afifiina o oloa e maaleale i le okesene ma le susu e pei o mea'ai, vaila'au, mea manogi, ma vaega eletise. E fa'aaogaina fo'i i mea teuteu, mea e mana'omia i aso ta'itasi, ma isi matā'upu.
Fa'amatalaga:
- Mafiafia: 20 μm, e mafai ona fetu'una'i e fa'atatau i mana'oga o tagata fa'atau.
Meatotino Masani:
| Mea Su'ega | Metotia o Su'ega | Iunite | BOPP-ALOX110 | BOPP-ALOX111 |
| Mafiafia o Mea Faavae | GB/T 6672 | μm | 18 tausaga | 18 tausaga |
| Mafiafia o le Ufiufi Alumini | GB/T 15717 | O LE | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Pipii o le Vaega Alumini | Metotia o Su'ega EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Fete'ena'iga Fa'asusu (Fuā'au Ufiufi Alumini) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 |
| Fete'ena'iga Fa'asusu (Lua e le Ufiufi i le Alumini) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 |
| Malosiaga o le Fetaia'i (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 |
| Malosiaga o le Fetuuna'i (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 |
| Fa'aloloa i le taimi e motusia ai (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 |
| Fa'aloloa i le Taimi e Malolo ai (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 |
| Saosaoa o le Fesiitaiga o le Ausa o le Vai (WVTR) | ASTM F-1249 | kalama/(m²·24 itula) | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Fua faatatau o le Fesiitaiga o le Okesene (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤0.5 | ≤0.3 |


