Pelikulang Pinahiran ng Aluminyo na may Mataas na Harang na BOPP
Pagpapakilala ng Produkto:
Ang pelikulang ito ay nagtatampok ng mahusay na pagdikit ng patong ng aluminyo, na lubos na nagpapahusay sa lakas ng composite gamit ang iba pang mga materyales. Ito ay dinisenyo para gamitin bilang gitnang patong sa mga istrukturang may tatlong patong, na nagtataguyod ng homogeneity ng materyal. Ang pelikula ay nag-aalok ng superior na mga katangian ng oxygen at moisture barrier, na epektibong nagpapahaba sa shelf life.
Mga Aplikasyon ng Produkto:
Dahil sa epekto ng metallic luster, pinipigilan nito ang pagkakalantad sa nakikitang liwanag at ultraviolet rays, na nagpapahaba sa shelf life ng mga nakabalot na produkto. Nag-aalok din ang film ng mas mahusay na performance sa pagproseso at environment-friendly na recyclability. Malawakang ginagamit ito sa packaging ng mga pinatuyong prutas, tsaa, dehydrated na pagkain, mga gamot, at iba pa.
Istruktura ng Proseso:
BOPP / Pinahiran na Paggamot sa Ibabaw (Patong o Patong ng Binhi ng Alubond) / Patong na Aluminyo
Mga detalye:
- Kapal ng Batayang Materyal: 12–50 μm
- Lapad at Sukat: Maaaring ipasadya batay sa mga kinakailangan ng customer.
Karaniwang mga Katangian:
| Aytem sa Pagsubok | Paraan ng Pagsubok | Yunit | VMOPP-GZ010 | VMOPP-GZ110 | VMOPP-GZ111 |
| Kapal ng Batayang Materyal | GB/T 6672 | μm | 18 | 18 | 18 |
| Kapal ng Patong na Aluminyo | GB/T 15717 | NG | ≥2.2 | ≥2.4 | ≥2.4 |
| Pagdikit ng Patong ng Aluminyo | Paraan ng Pagsubok sa EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| Tensyon ng Pagbasa (Ibabaw na Pinahiran ng Aluminyo) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Tensyon ng Pagbasa (Ibabaw na Hindi Pinahiran ng Aluminyo) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Lakas ng Tensile (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Lakas ng Tensile (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
| Paghaba sa Break (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 | ≤180 |
| Paghaba sa Break (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
| Rate ng Pagpapadala ng Singaw ng Tubig (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24 oras) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Rate ng Pagpapadala ng Oksiheno (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


