Filimu Yokutidwa ndi Aluminiyamu ya PET Yokhala ndi Zopinga Zambiri
Chiyambi cha Zamalonda:
Filimuyi ili ndi aluminiyamu yolimba kwambiri komanso imagwira ntchito bwino kwambiri, zomwe zimapangitsa kuti ikhale yoyenera kugwiritsidwa ntchito ngati gawo lapakati pakuphika. Imakhala ndi zotchinga zambiri (chinyezi, mpweya, ndi fungo losunga), imaonekera bwino kwambiri komanso imatumiza kuwala kwa ≥87%, ndipo imatha kutenthedwa mu microwave. Kuphatikiza apo, imatha kuzindikirika ndi zida zowunikira zitsulo.
Mapulogalamu Ogwiritsira Ntchito:
- **Kupaka Chakudya**: Koyenera mabisiketi, zokhwasula-khwasula, ndi kuyika chakudya cha ziweto.
- **Malo Ogulitsira Zinthu Zamagetsi**.
- **Kupaka Madzi**.
- **Malo Ophikira Owiritsa Ndi Otha Kutenthedwa mu Microwave**.
Kapangidwe ka Njira:
PET / Aluminiyamu Oxide Layer / Chophimba
Mafotokozedwe:
- Kukhuthala kwa Zinthu Zoyambira: 6–50 μm
- M'lifupi ndi Miyeso: Yosinthika kutengera zomwe makasitomala akufuna.
Katundu Wamba:
| Chinthu Choyesera | Njira Yoyesera | Chigawo | PET-ALOX010 | PET-ALOX110 | PET-ALOX011 | PET-ALOX111 |
| Makulidwe a Zinthu Zoyambira | GB/T 6672 | μm | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kukhuthala kwa Aluminiyamu | GB/T 15717 | ZA | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Kumatira kwa Aluminiyamu | Njira Yoyesera ya EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Kunyowetsa (Pamwamba Pokutidwa ndi Aluminiyamu) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Kunyowetsa (Pamwamba Popanda Aluminiyamu) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Mphamvu Yokoka (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Mphamvu Yokoka (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Kutalika pa Break (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Kutalika pa Kupuma (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Kutumiza kwa Nthunzi ya Madzi (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Kuchuluka kwa Mpweya wa Oxygen (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


