ʻO ka ʻoniʻoni i uhi ʻia me ka alumini oxide BOPP kiʻekiʻe-pale
Hoʻolauna Huahana:
Me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana uhi vacuum, hana ʻia kēia kiʻiʻoniʻoni ma ke kau ʻana i kahi papa o ka alumini oxide ma luna o ka ʻili o ka kiʻiʻoniʻoni BOPP, e hāʻawi ana i ka hana pale kiʻekiʻe loa. Pale pono ia i ke komo ʻana o ka oxygen, ka mahu wai, ka ʻala, a me nā kinoea a me nā mea ʻē aʻe.
Nā Hoʻohana Huahana:
Hoʻohana nui ʻia i loko o ka ʻōpala o nā huahana i ʻike ʻole ʻia e ka oxygen a me ka makū e like me ka meaʻai, nā lāʻau lapaʻau, nā mea ʻala, a me nā ʻāpana uila. Hoʻohana pū ʻia ia i nā mea hoʻonani, nā mea pono o kēlā me kēia lā, a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
Nā kikoʻī:
- Mānoanoa: 20 μm, hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
Nā Waiwai Maʻamau:
| Mea Hoʻāʻo | ʻAno Hoʻāʻo | ʻĀpana | BOPP-ALOX110 | BOPP-ALOX111 |
| Mānoanoa o ka mea kumu | GB/T 6672 | μm | 18 | 18 |
| Mānoanoa o ka uhi ʻana o ka alumini | GB/T 15717 | O | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Hoʻopili ʻana o ka papa alumini | Ke ʻAno Hoʻāʻo EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Ka Hoʻomaʻū ʻana i ka Wela (ʻIli i Uhi ʻia me ka Alumini) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 |
| Ka Hoʻomaʻū ʻana i ka Wela (ʻIli ʻAʻole i Uhi ʻia me ka Alumini) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 |
| Ikaika Hoʻopaʻa (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 |
| Ikaika Hoʻopaʻa (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 |
| Elongation i ka wā hoʻomaha (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 |
| Elongation i ka wā hoʻomaha (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 |
| Ka helu hoʻoili ʻana o ka mahu wai (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Ka helu hoʻoili ʻokikene (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤0.5 | ≤0.3 |


