ʻO ka ʻoniʻoni i uhi ʻia me ka alumini oxide PET kiʻekiʻe-pale
Hoʻolauna Huahana:
Loaʻa i kēia kiʻiʻoniʻoni ka hoʻopili ʻana o ka papa alumini kiʻekiʻe a me ka hana composite maikaʻi loa, e kūpono ai no ka hoʻohana ʻana ma ke ʻano he papa waena i nā noi paila. Hāʻawi ia i nā waiwai pale kiʻekiʻe (makū, oxygen, a me ka paʻa ʻana o ka ʻala), transparency kiʻekiʻe me ka transmittance māmā o ≥87%, a hiki ke hoʻohana ʻia i loko o ka microwave no ka sterilization. Eia kekahi, hiki ke ʻike ʻia e nā mea ʻike metala.
Nā Hoʻohana Huahana:
- **Pūʻolo Meaʻai**: Kūpono no nā bisiketi, nā meaʻai māmā, nā pūʻolo meaʻai holoholona.
- **Pūʻolo Uila**.
- **ʻŌmole Wai**.
- **Pūʻolo i hoʻolapalapa ʻia a hiki ke hoʻomoʻa ʻia i loko o ka microwave**.
ʻAno Hana:
Papa ʻOkika PET / Aluminum / Uhi
Nā kikoʻī:
- Mānoanoa o ka mea kumu: 6–50 μm
- Ka laulā a me nā ana: Hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
Nā Waiwai Maʻamau:
| Mea Hoʻāʻo | ʻAno Hoʻāʻo | ʻĀpana | PET-ALOX010 | PET-ALOX110 | PET-ALOX011 | PET-ALOX111 |
| Mānoanoa o ka mea kumu | GB/T 6672 | μm | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Mānoanoa o ka uhi ʻana o ka alumini | GB/T 15717 | O | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Hoʻopili ʻana o ka papa alumini | Ke ʻAno Hoʻāʻo EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Ka Hoʻomaʻū ʻana i ka Wela (ʻIli i Uhi ʻia me ka Alumini) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Ka Hoʻomaʻū ʻana i ka Wela (ʻIli ʻAʻole i Uhi ʻia me ka Alumini) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Ikaika Hoʻopaʻa (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Ikaika Hoʻopaʻa (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Elongation i ka wā hoʻomaha (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Elongation i ka wā hoʻomaha (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Ka helu hoʻoili ʻana o ka mahu wai (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Ka helu hoʻoili ʻokikene (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


