Filimi ifite PET Aluminium Oxide ifite imipaka myinshi
Intangiriro y'ibicuruzwa:
Iyi filime ifite uburyo bwinshi bwo gufatana n'urukuta rwa aluminiyumu n'imikorere myiza cyane, bigatuma ikoreshwa nk'urukuta rwo hagati mu gihe cyo guteka. Itanga ubushobozi bwo kurengera ibintu byinshi (ubushuhe, ogisijeni, no kubika impumuro nziza), ibonerana cyane hamwe n'urumuri rwa ≥87%, kandi ishobora gukoreshwa muri mikoroonde kugira ngo ikoreshwe mu buryo bwa sterilization. Byongeye kandi, ishobora kubonwa n'ibyuma bipima ibyuma.
Porogaramu z'ibicuruzwa:
- **Gupfunyika Ibiryo**: Bikwiriye ibisuguti, utuntu two kurya, gupfunyika ibiryo by'amatungo.
- **Ibipfunyika by'ikoranabuhanga**.
- **Ipaki y'amazi**.
- **Ipaki itekeshejwe kandi ishobora gukoreshwa muri mikoroonde**.
Imiterere y'Inzira:
PET / Urupapuro rwa Aluminium Oxide / Igipfukisho
Ibisobanuro:
- Ubunini bw'ibikoresho by'ibanze: 6–50 μm
- Ubugari n'Ingano: Bishobora guhindurwa hashingiwe ku byo abakiriya bakeneye.
Imiterere isanzwe:
| Ikintu cy'igerageza | Uburyo bwo Gupima | Ishami | PET-ALOX010 | PET-ALOX110 | PET-ALOX011 | PET-ALOX111 |
| Ubunini bw'ibikoresho by'ibanze | GB/T 6672 | μm | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ubunini bw'igitambaro cya aluminiyumu | GB/T 15717 | CYA | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Gufata neza urwego rwa aluminiyumu | Uburyo bwo gupima bwa EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Ubushyuhe bwo kunywesha (Ubuso butwikiriwe na aluminiyumu) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Ubushyuhe bwo kunywesha (Ubuso budafite aluminiyumu) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Imbaraga zo Gufata (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Imbaraga zo Gukurura (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Kurekura igihe cyo kuruhuka (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Kurekura igihe cyo kuruhuka (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Igipimo cyo kohereza umwuka w'amazi (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·amasaha 24) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Igipimo cyo kohereza umwuka wa ogisijeni (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


