Filimi ifite umugozi munini wa BOPP Aluminium Oxide-Coated
Intangiriro y'ibicuruzwa:
Hakoreshejwe ikoranabuhanga ryo gusiga imvange, iyi filime ikorwa binyuze mu gushyira urwego rwa aluminium oxide hejuru y'ifilimi ya BOPP, bigatuma habaho imikorere myiza cyane. Irinda neza kwinjira kwa ogisijeni, umwuka w'amazi, impumuro nziza, n'indi myuka n'ibindi bintu.
Porogaramu z'ibicuruzwa:
Ikoreshwa cyane mu gupfunyika ibintu birwanya umwuka n'ubushuhe nk'ibiribwa, imiti, ibirungo, n'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Ikoreshwa kandi mu kwisiga, ibintu bikenerwa buri munsi, n'ibindi bikorwa.
Ibisobanuro:
- Ubunini: 20 μm, ishobora guhindurwa hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye.
Imiterere isanzwe:
| Ikintu cy'igerageza | Uburyo bwo Gupima | Ishami | BOPP-ALOX110 | BOPP-ALOX111 |
| Ubunini bw'ibikoresho by'ibanze | GB/T 6672 | μm | 18 | 18 |
| Ubunini bw'igitambaro cya aluminiyumu | GB/T 15717 | CYA | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Gufata neza urwego rwa aluminiyumu | Uburyo bwo gupima bwa EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Ubushyuhe bwo kunywesha (Ubuso butwikiriwe na aluminiyumu) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 |
| Ubushyuhe bwo kunywesha (Ubuso budafite aluminiyumu) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 |
| Imbaraga zo Gufata (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 |
| Imbaraga zo Gukurura (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 |
| Kurekura igihe cyo kuruhuka (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 |
| Kurekura igihe cyo kuruhuka (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 |
| Igipimo cyo kohereza umwuka w'amazi (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·amasaha 24) | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Igipimo cyo kohereza umwuka wa ogisijeni (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤0.5 | ≤0.3 |


