ʻO ke kiʻiʻoniʻoni i uhi ʻia me ka alumini BOPP kiʻekiʻe-pale
Hoʻolauna Huahana:
He mea hoʻopili maikaʻi loa kēia ʻiliʻili i ka papa alumini, e hoʻonui nui ana i ka ikaika o ka hui ʻana me nā mea ʻē aʻe. Ua hoʻolālā ʻia no ka hoʻohana ʻana ma ke ʻano he papa waena i nā ʻano papa ʻekolu, e paipai ana i ka homogeneity o nā mea. Hāʻawi ka ʻiliʻili i nā waiwai pale oxygen a me ka makū kiʻekiʻe, e hoʻolōʻihi pono ana i ke ola papa.
Nā Hoʻohana Huahana:
Me ka hopena luster metala, pale ia i ka ʻike ʻia ʻana i ka mālamalama ʻike ʻia a me nā kukuna ultraviolet, e hoʻolōʻihi ana i ke ola o nā huahana i hoʻopili ʻia. Hāʻawi pū ka ʻili i ka hana hana maikaʻi a me ka hiki ke hana hou ʻia me ke aloha i ke kaiapuni. Hoʻohana nui ʻia ia i loko o ka hoʻopili ʻana i nā hua maloʻo, ke kī, ka meaʻai maloʻo, nā lāʻau lapaʻau, a me nā mea hou aku.
ʻAno Hana:
ʻO ka BOPP / ka mālama ʻana i ka ʻili i uhi ʻia (Alubond Seed Layer a i ʻole Coating) / Aluminium Layer
Nā kikoʻī:
- Mānoanoa o ke Kumu Mea: 12–50 μm
- Ka laulā a me nā ana: Hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
Nā Waiwai Maʻamau:
| Mea Hoʻāʻo | ʻAno Hoʻāʻo | ʻĀpana | ʻO VMOPP-GZ010 | ʻO VMOPP-GZ110 | ʻO VMOPP-GZ111 |
| Mānoanoa o ka mea kumu | GB/T 6672 | μm | 18 | 18 | 18 |
| Mānoanoa o ka uhi ʻana o ka alumini | GB/T 15717 | O | ≥2.2 | ≥2.4 | ≥2.4 |
| Hoʻopili ʻana o ka papa alumini | Ke ʻAno Hoʻāʻo EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| Ka Hoʻomaʻū ʻana i ka Wela (ʻIli i Uhi ʻia me ka Alumini) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Ka Hoʻomaʻū ʻana i ka Wela (ʻIli ʻAʻole i Uhi ʻia me ka Alumini) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Ikaika Hoʻopaʻa (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Ikaika Hoʻopaʻa (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
| Elongation i ka wā hoʻomaha (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 | ≤180 |
| Elongation i ka wā hoʻomaha (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
| Ka helu hoʻoili ʻana o ka mahu wai (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Ka helu hoʻoili ʻokikene (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


