Kiriata Pania-Waikura Konumohe BOPP Ārai-Tiketike
Whakataki Hua:
Mā te whakamahi i te hangarau paninga korehau, ka hangaia tēnei kiriata mā te whakatakoto i tētahi paparanga o te waikura konumohe ki runga i te mata o te kiriata BOPP, ka puta he mahi ārai tino teitei. Ka ārai pai i te urunga o te hāora, te mamaoa wai, te kakara, me ētahi atu hau me ngā matū.
Ngā tono hua:
He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā takai o ngā hua e pāngia ana e te hāora me te makuku pērā i te kai, ngā rongoā, ngā mea kakara, me ngā wāhanga hiko. E tika ana hoki mō ngā mea whakapaipai, ngā mea e hiahiatia ana i ia rā, me ētahi atu mara.
Ngā Whakatakotoranga:
- Matotoru: 20 μm, ka taea te whakarite kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
Ngā Āhuatanga Noa:
| Tuemi Whakamātautau | Tikanga Whakamātautau | Wāhanga | BOPP-ALOX110 | BOPP-ALOX111 |
| Matotoru o te Rauemi Turanga | GB/T 6672 | µm | 18 | 18 |
| Matotoru o te Paninga Konumohe | GB/T 15717 | O | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Te piri o te paparanga konumohe | Tikanga Whakamātautau EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Te Āhuatanga Mākū (Mata Panipani-Konumohe) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 |
| Te Āhuatanga Mākū (Mata Kore-Pania ki te Konumohe) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 |
| Kaha Kume (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 |
| Kaha Kume (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 |
| Te Toronga i te Wā Whakamutu (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 |
| Te Toronga i te Wā Whati (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 |
| Te Tere Tukunga o te Kohu Wai (WVTR) | ASTM F-1249 | karamu/(m²·24h) | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Te Tere Tuku Hāora (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤0.5 | ≤0.3 |


