Filme PET de alta barreira revestido com óxido de alumínio
Apresentação do produto:
Este filme apresenta alta adesão da camada de alumínio e excelente desempenho de compósito, tornando-o adequado para uso como camada intermediária em aplicações de fervura. Oferece altas propriedades de barreira (retenção de umidade, oxigênio e aroma), alta transparência com transmitância de luz ≥87% e é adequado para esterilização em micro-ondas. Além disso, pode ser detectado por detectores de metal.
Aplicações do produto:
- **Embalagens para Alimentos**: Adequadas para embalagens de biscoitos, salgadinhos e ração para animais de estimação.
- **Embalagens para produtos eletrônicos**.
- **Embalagens para líquidos**.
- **Embalagem própria para cozimento e aquecimento em micro-ondas**.
Estrutura do processo:
PET / Camada/Revestimento de Óxido de Alumínio
Especificações:
- Espessura do material base: 6–50 μm
- Largura e dimensões: personalizáveis de acordo com as necessidades do cliente.
Propriedades típicas:
| Item de teste | Método de teste | Unidade | PET-ALOX010 | PET-ALOX110 | PET-ALOX011 | PET-ALOX111 |
| Espessura do material base | GB/T 6672 | μm | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Espessura do revestimento de alumínio | GB/T 15717 | DE | ≥0,09 | ≥0,09 | ≥0,09 | ≥0,09 |
| Adesão da camada de alumínio | Método de teste EAA | N/15mm | ≥2,0 | ≥2,0 | ≥2,0 | ≥2,0 |
| Tensão de molhamento (superfície revestida de alumínio) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Tensão de molhamento (superfície sem revestimento de alumínio) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Resistência à tração (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Resistência à tração (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Alongamento na ruptura (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Alongamento na ruptura (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Taxa de transmissão de vapor de água (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤2,0 | ≤1,0 | ≤0,8 | ≤0,5 |
| Taxa de transmissão de oxigênio (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | ≤2,0 | ≤1,0 | ≤0,5 | ≤0,3 |


