Pellicola rivestita in ossido di alluminio PET ad alta barriera
Introduzione al prodotto:
Questa pellicola presenta un'elevata adesione dello strato di alluminio e eccellenti prestazioni composite, che la rendono adatta all'uso come strato intermedio in applicazioni di bollitura. Offre elevate proprietà barriera (ritenzione di umidità, ossigeno e aroma), elevata trasparenza con una trasmittanza luminosa ≥87% ed è adatta alla sterilizzazione tramite microonde. Inoltre, può essere rilevata dai metal detector.
Applicazioni del prodotto:
- **Imballaggi alimentari**: adatti per imballaggi di biscotti, snack e alimenti per animali domestici.
- **Imballaggi elettronici**.
- **Imballaggio per liquidi**.
- **Confezione bollita e adatta al microonde**.
Struttura del processo:
Strato/rivestimento in PET/ossido di alluminio
Specifiche:
- Spessore del materiale di base: 6–50 μm
- Larghezza e dimensioni: personalizzabili in base alle esigenze del cliente.
Proprietà tipiche:
| Elemento di prova | Metodo di prova | Unità | PET-ALOX010 | PET-ALOX110 | PET-ALOX011 | PET-ALOX111 |
| Spessore del materiale di base | GB/T 6672 | micron | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Spessore del rivestimento in alluminio | GB/T 15717 | DI | ≥0,09 | ≥0,09 | ≥0,09 | ≥0,09 |
| Adesione dello strato di alluminio | Metodo di prova EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Tensione di bagnatura (superficie rivestita in alluminio) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Tensione di bagnatura (superficie non rivestita in alluminio) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Resistenza alla trazione (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Resistenza alla trazione (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Allungamento a rottura (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Allungamento a rottura (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Tasso di trasmissione del vapore acqueo (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0,8 | ≤0,5 |
| Tasso di trasmissione dell'ossigeno (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0,5 | ≤0,3 |


