Pelikulang Pinahiran ng Aluminum Oxide na may Mataas na Barrier PET
Pagpapakilala ng Produkto:
Ang pelikulang ito ay nagtatampok ng mataas na pagdikit ng aluminum layer at mahusay na composite performance, kaya angkop itong gamitin bilang intermediate layer sa mga aplikasyon ng pagpapakulo. Nag-aalok ito ng mataas na barrier properties (moisture, oxygen, at aroma retention), mataas na transparency na may light transmittance na ≥87%, at maaaring i-microwave para sa isterilisasyon. Bukod pa rito, maaari itong matukoy ng mga metal detector.
Mga Aplikasyon ng Produkto:
- **Pambalot ng Pagkain**: Angkop para sa mga biskwit, meryenda, at pambalot ng pagkain ng alagang hayop.
- **Pagbabalot ng mga Elektroniko**.
- **Pambalot ng Likido**.
- **Balot na Pinakuluan at Pwedeng I-microwave**.
Istruktura ng Proseso:
PET / Aluminum Oxide Layer / Coating
Mga detalye:
- Kapal ng Batayang Materyal: 6–50 μm
- Lapad at Sukat: Maaaring ipasadya batay sa mga kinakailangan ng customer.
Karaniwang mga Katangian:
| Aytem sa Pagsubok | Paraan ng Pagsubok | Yunit | PET-ALOX010 | PET-ALOX110 | PET-ALOX011 | PET-ALOX111 |
| Kapal ng Batayang Materyal | GB/T 6672 | μm | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kapal ng Patong na Aluminyo | GB/T 15717 | NG | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Pagdikit ng Patong ng Aluminyo | Paraan ng Pagsubok sa EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Tensyon ng Pagbasa (Ibabaw na Pinahiran ng Aluminyo) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Tensyon ng Pagbasa (Ibabaw na Hindi Pinahiran ng Aluminyo) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Lakas ng Tensile (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Lakas ng Tensile (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Paghaba sa Break (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Paghaba sa Break (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Rate ng Pagpapadala ng Singaw ng Tubig (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24 oras) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Rate ng Pagpapadala ng Oksiheno (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


