Folie acoperită cu oxid de aluminiu PET cu barieră înaltă
Introducerea produsului:
Această folie prezintă o aderență ridicată a stratului de aluminiu și o performanță excelentă a compozitului, ceea ce o face potrivită pentru utilizarea ca strat intermediar în aplicații de fierbere. Oferă proprietăți de barieră ridicate (reținerea umidității, a oxigenului și a aromei), transparență ridicată cu o transmitanță a luminii de ≥87% și este potrivită pentru sterilizare în cuptorul cu microunde. În plus, poate fi detectată de detectoare de metale.
Aplicații ale produsului:
- **Ambalaje alimentare**: Potrivit pentru biscuiți, gustări, ambalaje pentru hrana animalelor de companie.
- **Ambalaj pentru electronice**.
- **Ambalaj lichid**.
- **Ambalaj fiert și potrivit pentru cuptorul cu microunde**.
Structura procesului:
PET / Strat de oxid de aluminiu / Acoperire
Specificații:
- Grosimea materialului de bază: 6–50 μm
- Lățime și dimensiuni: Personalizabile în funcție de cerințele clientului.
Proprietăți tipice:
| Element de testare | Metoda de testare | Unitate | PET-ALOX010 | PET-ALOX110 | PET-ALOX011 | PET-ALOX111 |
| Grosimea materialului de bază | GB/T 6672 | μm | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Grosimea stratului de aluminiu | GB/T 15717 | DE | ≥0,09 | ≥0,09 | ≥0,09 | ≥0,09 |
| Aderența stratului de aluminiu | Metoda de testare EAA | N/15 mm | ≥2,0 | ≥2,0 | ≥2,0 | ≥2,0 |
| Tensiune de umectare (suprafață acoperită cu aluminiu) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Tensiune de umectare (suprafață neacoperită cu aluminiu) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Rezistența la tracțiune (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Rezistența la tracțiune (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Alungirea la rupere (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Alungirea la rupere (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Rata de transmisie a vaporilor de apă (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤2,0 | ≤1,0 | ≤0,8 | ≤0,5 |
| Rata de transmisie a oxigenului (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | ≤2,0 | ≤1,0 | ≤0,5 | ≤0,3 |


