High-Barrier PET Aluminum Oxide-Coated Film
Pasiuna sa Produkto:
Kini nga film adunay taas nga adhesion sa aluminum layer ug maayo kaayo nga composite performance, nga naghimo niini nga angay gamiton isip intermediate layer sa mga aplikasyon sa pagpabukal. Nagtanyag kini og taas nga barrier properties (moisture, oxygen, ug aroma retention), taas nga transparency nga adunay light transmittance nga ≥87%, ug mahimong gamiton sa microwave para sa sterilization. Dugang pa, kini ma-detect sa mga metal detector.
Mga Aplikasyon sa Produkto:
- **Pagputos sa Pagkaon**: Haom para sa mga biskwit, meryenda, ug pagputos sa pagkaon sa mga binuhi.
- **Pagputos sa Elektroniks**.
- **Pagputos sa Likido**.
- **Pakete nga Giluto ug Pwede I-microwave**.
Istruktura sa Proseso:
PET / Aluminum Oxide Layer / Coating
Mga Espisipikasyon:
- Gibag-on sa Base nga Materyal: 6–50 μm
- Lapad ug Sukod: Mahimong ipasibo base sa mga kinahanglanon sa kustomer.
Kasagarang mga Kabtangan:
| Butang sa Pagsulay | Pamaagi sa Pagsulay | Yunit | PET-ALOX010 | PET-ALOX110 | PET-ALOX011 | PET-ALOX111 |
| Gibag-on sa Base nga Materyal | GB/T 6672 | μm | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gibag-on sa Aluminum Coating | GB/T 15717 | SA | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Pagdikit sa Aluminum Layer | Pamaagi sa Pagsulay sa EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Tensyon sa Pagbasa (Ibabaw nga Giputos sa Aluminum) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Tensyon sa Pagbasa (Nawong nga Dili Giputos sa Aluminum) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Kusog sa Pag-tensile (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Kusog sa Pag-tensile (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Pag-inat sa Paghunong (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Pag-inat sa Paghunong (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Rate sa Pagbalhin sa Inalisngaw sa Tubig (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Rate sa Pagpadala sa Oksiheno (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


