उच्च-अडथळा असलेला पीईटी अॅल्युमिनियम ऑक्साइड-लेपित फिल्म
उत्पादन परिचय:
या फिल्ममध्ये उच्च अॅल्युमिनियम थर चिकटवता आणि उत्कृष्ट संमिश्र कामगिरी आहे, ज्यामुळे ते उकळत्या अनुप्रयोगांमध्ये मध्यवर्ती थर म्हणून वापरण्यासाठी योग्य बनते. हे उच्च अडथळा गुणधर्म (ओलावा, ऑक्सिजन आणि सुगंध धारणा), ≥87% च्या प्रकाश प्रसारणासह उच्च पारदर्शकता देते आणि निर्जंतुकीकरणासाठी मायक्रोवेव्ह करण्यायोग्य आहे. याव्यतिरिक्त, ते मेटल डिटेक्टरद्वारे शोधले जाऊ शकते.
उत्पादन अनुप्रयोग:
- **अन्न पॅकेजिंग**: बिस्किटे, स्नॅक्स, पाळीव प्राण्यांच्या अन्न पॅकेजिंगसाठी योग्य.
- **इलेक्ट्रॉनिक्स पॅकेजिंग**.
- **लिक्विड पॅकेजिंग**.
- **उकडलेले आणि मायक्रोवेव्ह करण्यायोग्य पॅकेजिंग**.
प्रक्रिया रचना:
पीईटी / अॅल्युमिनियम ऑक्साईड थर / कोटिंग
तपशील:
- बेस मटेरियलची जाडी: 6–50 μm
- रुंदी आणि परिमाणे: ग्राहकांच्या गरजेनुसार सानुकूल करण्यायोग्य.
ठराविक गुणधर्म:
| चाचणी आयटम | चाचणी पद्धत | युनिट | पीईटी-एएलओएक्स०१० | पीईटी-एएलओएक्स११० | पीईटी-एएलओएक्स०११ | पीईटी-एएलओएक्स१११ |
| बेस मटेरियलची जाडी | जीबी/टी ६६७२ | मायक्रॉन | १२ | १२ | १२ | १२ |
| अॅल्युमिनियम कोटिंगची जाडी | जीबी/टी १५७१७ | ऑफ | ≥०.०९ | ≥०.०९ | ≥०.०९ | ≥०.०९ |
| अॅल्युमिनियम थराचे आसंजन | EAA चाचणी पद्धत | उ./१५ मिमी | ≥२.० | ≥२.० | ≥२.० | ≥२.० |
| ओलावा ताण (अॅल्युमिनियम-लेपित पृष्ठभाग) | जीबी/टी १४२१६ | मिलीने/मिली | ≥४० | ≥४० | ≥४० | ≥४० |
| ओलावा ताण (अॅल्युमिनियम-लेपित पृष्ठभाग) | जीबी/टी १४२१६ | मिलीने/मिली | ≥३६ | ≥३६ | ≥३६ | ≥३६ |
| तन्यता शक्ती (MD) | जीबी/टी १०४०.३ | एमपीए | ≥१७० | ≥१७० | ≥१७० | ≥१७० |
| तन्यता शक्ती (TD) | जीबी/टी १०४०.३ | एमपीए | ≥१७० | ≥१७० | ≥१७० | ≥१७० |
| ब्रेकवर वाढ (MD) | जीबी/टी १०४०.३ | % | ≤२०० | ≤२०० | ≤२०० | ≤२०० |
| ब्रेकवर वाढ (TD) | जीबी/टी १०४०.३ | % | ≤२०० | ≤२०० | ≤२०० | ≤२०० |
| पाण्याची वाफ ट्रान्समिशन रेट (WVTR) | एएसटीएम एफ-१२४९ | ग्रॅम/(चौरस मीटर·२४ तास) | ≤२.० | ≤१.० | ≤०.८ | ≤०.५ |
| ऑक्सिजन ट्रान्समिशन रेट (OTR) | एएसटीएम डी-३९८५ | सेमी³/(चौरस मीटर·२४ तास·०.१ मेगापॅलियन प्रति तास) | ≤२.० | ≤१.० | ≤०.५ | ≤०.३ |


