Film rivestitu d'ossidu d'aluminiu PET à alta barriera
Introduzione di u produttu:
Stu filmu presenta una alta adesione di u stratu d'aluminiu è eccellenti prestazioni cumposite, chì u rendenu adattatu per l'usu cum'è stratu intermediu in applicazioni di ebullizione. Offre alte proprietà di barriera (umidità, ossigenu è ritenzione di l'aroma), alta trasparenza cù una trasmittanza di a luce di ≥87%, è hè adattatu per a sterilizazione in microonde. Inoltre, pò esse rilevatu da i detectori di metalli.
Applicazioni di u produttu:
- **Imballaggi alimentari**: Adattu per biscotti, spuntini, imballaggi per alimenti per animali domestici.
- **Imballaggi Elettronichi**.
- **Imballaggi liquidi**.
- **Imballaggi bulliti è adatti à u microonde**.
Struttura di u prucessu:
PET / Stratu d'ossidu d'aluminiu / Rivestimentu
Specifiche:
- Spessore di u materiale di basa: 6–50 μm
- Larghezza è dimensioni: persunalizabili secondu i bisogni di u cliente.
Proprietà tipiche:
| Articulu di prova | Metudu di prova | Unità | PET-ALOX010 | PET-ALOX110 | PET-ALOX011 | PET-ALOX111 |
| Spessore di u materiale di basa | GB/T 6672 | μm | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Spessore di u rivestimentu d'aluminiu | GB/T 15717 | DI | ≥0,09 | ≥0,09 | ≥0,09 | ≥0,09 |
| Adesione di u stratu d'aluminiu | Metudu di prova EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Tensione di bagnatura (superficie rivestita d'aluminiu) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Tensione di bagnatura (superficie senza rivestimentu d'aluminiu) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Resistenza à a trazione (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Resistenza à a trazione (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Allungamentu à a rottura (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Allungamentu à a rottura (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Tassa di Trasmissione di u Vapore Acquaticu (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0,8 | ≤0,5 |
| Tassa di Trasmissione di l'Ossigenu (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0,5 | ≤0.3 |


