Filimi e koahetsoeng ka PET ea Aluminium Oxide e nang le Moeli o Phahameng
Selelekela sa Sehlahisoa:
Filimi ena e na le ho khomarela ha aluminium ka bongata le ts'ebetso e ntle ea motsoako, e leng se etsang hore e lokele ho sebelisoa e le lera le mahareng lits'ebetsong tsa ho belisa. E fana ka thepa e phahameng ea lithibelo (mongobo, oksijene le ho boloka monko), ponaletso e phahameng ka phetiso ea leseli ea ≥87%, 'me e ka sebelisoa ka microwave bakeng sa ho bolaea likokoana-hloko. Ho feta moo, e ka bonoa ke li-detector tsa tšepe.
Likopo tsa Sehlahisoa:
- **Sephutheloana sa Lijo**: Se loketse libiskiti, lijo tse bobebe, sephutheloana sa lijo tsa liphoofolo tse ruuoang lapeng.
- **Sephutheloana sa Elektroniki**.
- **Sephutheloana sa Metsi**.
- **Sephutheloana se phehiloeng le se ka futhumatsoang ka microwave**.
Sebopeho sa Ts'ebetso:
PET / Lera la Aluminium Oxide / Sekoahelo
Litlhaloso:
- Botenya ba Thepa ea Motheo: 6–50 μm
- Bophara le Litekanyo: E ka fetoloa ho latela litlhoko tsa bareki.
Matlotlo a Tloaelehileng:
| Ntho ea Teko | Mokhoa oa Teko | Yuniti | PET-ALOX010 | PET-ALOX110 | PET-ALOX011 | PET-ALOX111 |
| Botenya ba Thepa ea Motheo | GB/T 6672 | μm | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Botenya ba ho roala aluminium | GB/T 15717 | EA | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Ho khomarela Lera la Aluminium | Mokhoa oa Teko ea EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Khatello ea ho Kolobisa (Bokaholimo bo Koahetsoeng ke Aluminium) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Khatello ea ho Kolobisa (Bokaholimo bo sa Koaheloang ke Aluminium) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Matla a ho Tenyetseha (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Matla a ho Tenyetseha (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
| Ho Lelefatsa Nako ea ho Phomola (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Ho Lelefatsa Nako ea ho Phomola (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Sekhahla sa Phetiso ea Mouoane oa Metsi (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·lihora tse 24) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Sekhahla sa Phetiso ea Oksijene (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


