Film rivestitu d'aluminiu BOPP à alta barriera
Introduzione di u produttu:
Stu filmu presenta una eccellente adesione di u stratu d'aluminiu, chì migliora significativamente a resistenza di u cumpostu cù altri materiali. Hè cuncipitu per esse adupratu cum'è stratu intermediu in strutture à trè strati, prumove l'omogeneità di u materiale. U filmu offre proprietà superiori di barriera à l'ossigenu è à l'umidità, allungendu efficacemente a durata di conservazione.
Applicazioni di u produttu:
Cù un effettu di lustru metallicu, impedisce l'esposizione à a luce visibile è à i raggi ultravioletti, allungendu a durata di conservazione di i prudutti imballati. U film offre ancu migliori prestazioni di trasfurmazione è riciclabilità rispettosa di l'ambiente. Hè largamente adupratu in l'imballaggio di frutti secchi, tè, alimenti disidratati, farmaci è assai di più.
Struttura di u prucessu:
BOPP / Trattamentu di superficia rivestita (Stratu di sementi Alubond o Rivestimentu) / Stratu d'aluminiu
Specifiche:
- Spessore di u materiale di basa: 12–50 μm
- Larghezza è dimensioni: persunalizabili secondu i bisogni di u cliente.
Proprietà tipiche:
| Articulu di prova | Metudu di prova | Unità | VMOPP-GZ010 | VMOPP-GZ110 | VMOPP-GZ111 |
| Spessore di u materiale di basa | GB/T 6672 | μm | 18 anni | 18 anni | 18 anni |
| Spessore di u rivestimentu d'aluminiu | GB/T 15717 | DI | ≥2.2 | ≥2.4 | ≥2.4 |
| Adesione di u stratu d'aluminiu | Metudu di prova EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| Tensione di bagnatura (superficie rivestita d'aluminiu) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Tensione di bagnatura (superficie senza rivestimentu d'aluminiu) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Resistenza à a trazione (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Resistenza à a trazione (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
| Allungamentu à a rottura (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 | ≤180 |
| Allungamentu à a rottura (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
| Tassa di Trasmissione di u Vapore Acquaticu (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤1.0 | ≤0,8 | ≤0,5 |
| Tassa di Trasmissione di l'Ossigenu (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0,5 | ≤0.3 |


