Pellicola rivestita in alluminio BOPP ad alta barriera
Introduzione al prodotto:
Questa pellicola presenta un'eccellente adesione dello strato di alluminio, migliorando significativamente la resistenza del composito con altri materiali. È progettata per l'uso come strato intermedio in strutture a tre strati, favorendo l'omogeneità del materiale. La pellicola offre eccellenti proprietà di barriera all'ossigeno e all'umidità, prolungando efficacemente la durata di conservazione.
Applicazioni del prodotto:
Con un effetto lucido metallico, previene l'esposizione alla luce visibile e ai raggi ultravioletti, prolungando la durata di conservazione dei prodotti confezionati. La pellicola offre inoltre migliori prestazioni di lavorazione e riciclabilità nel rispetto dell'ambiente. È ampiamente utilizzata nel confezionamento di frutta secca, tè, alimenti disidratati, prodotti farmaceutici e altro ancora.
Struttura del processo:
BOPP / Trattamento superficiale rivestito (strato di rivestimento o rivestimento in Alubond) / Strato di alluminio
Specifiche:
- Spessore del materiale di base: 12–50 μm
- Larghezza e dimensioni: personalizzabili in base alle esigenze del cliente.
Proprietà tipiche:
| Elemento di prova | Metodo di prova | Unità | VMOPP-GZ010 | VMOPP-GZ110 | VMOPP-GZ111 |
| Spessore del materiale di base | GB/T 6672 | micron | 18 | 18 | 18 |
| Spessore del rivestimento in alluminio | GB/T 15717 | DI | ≥2,2 | ≥2,4 | ≥2,4 |
| Adesione dello strato di alluminio | Metodo di prova EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| Tensione di bagnatura (superficie rivestita in alluminio) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Tensione di bagnatura (superficie non rivestita in alluminio) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Resistenza alla trazione (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Resistenza alla trazione (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
| Allungamento a rottura (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 | ≤180 |
| Allungamento a rottura (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
| Tasso di trasmissione del vapore acqueo (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤1.0 | ≤0,8 | ≤0,5 |
| Tasso di trasmissione dell'ossigeno (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | ≤1.0 | ≤0,5 | ≤0,3 |


