हाय-बॅरियर बीओपीपी अॅल्युमिनियम-लेपित फिल्म
उत्पादन परिचय:
या फिल्ममध्ये उत्कृष्ट अॅल्युमिनियम थर चिकटवण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे इतर मटेरियलसह कंपोझिटची ताकद लक्षणीयरीत्या वाढते. हे तीन-स्तरीय स्ट्रक्चर्समध्ये मधला थर म्हणून वापरण्यासाठी डिझाइन केले आहे, ज्यामुळे मटेरियलची एकरूपता वाढते. हा फिल्म उत्कृष्ट ऑक्सिजन आणि आर्द्रता अडथळा गुणधर्म प्रदान करतो, ज्यामुळे शेल्फ लाइफ प्रभावीपणे वाढतो.
उत्पादन अनुप्रयोग:
धातूच्या चमकाच्या प्रभावामुळे, ते दृश्यमान प्रकाश आणि अतिनील किरणांच्या संपर्कात येण्यापासून रोखते, ज्यामुळे पॅकेज केलेल्या उत्पादनांचे शेल्फ लाइफ वाढते. हा चित्रपट उत्तम प्रक्रिया कार्यक्षमता आणि पर्यावरणपूरक पुनर्वापरक्षमता देखील देतो. सुकामेवा, चहा, निर्जलित अन्न, औषधी आणि इतर गोष्टींच्या पॅकेजिंगमध्ये याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.
प्रक्रिया रचना:
बीओपीपी / लेपित पृष्ठभाग उपचार (अल्युबॉन्ड सीड लेयर किंवा लेप) / अॅल्युमिनियम लेयर
तपशील:
- बेस मटेरियलची जाडी: १२–५० मायक्रॉन
- रुंदी आणि परिमाणे: ग्राहकांच्या गरजेनुसार सानुकूल करण्यायोग्य.
ठराविक गुणधर्म:
| चाचणी आयटम | चाचणी पद्धत | युनिट | VMOPP-GZ010 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | VMOPP-GZ110 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | VMOPP-GZ111 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| बेस मटेरियलची जाडी | जीबी/टी ६६७२ | मायक्रॉन | १८ | १८ | १८ |
| अॅल्युमिनियम कोटिंगची जाडी | जीबी/टी १५७१७ | ऑफ | ≥२.२ | ≥२.४ | ≥२.४ |
| अॅल्युमिनियम थराचे आसंजन | EAA चाचणी पद्धत | उ./१५ मिमी | ≥२.० | ≥३.० | ≥३.० |
| ओलावा ताण (अॅल्युमिनियम-लेपित पृष्ठभाग) | जीबी/टी १४२१६ | मिलीने/मिली | ≥४० | ≥४० | ≥४० |
| ओलावा ताण (अॅल्युमिनियम-लेपित पृष्ठभाग) | जीबी/टी १४२१६ | मिलीने/मिली | ≥३६ | ≥३६ | ≥३६ |
| तन्यता शक्ती (MD) | जीबी/टी १०४०.३ | एमपीए | ≥१२० | ≥१२० | ≥१२० |
| तन्यता शक्ती (TD) | जीबी/टी १०४०.३ | एमपीए | ≥२०० | ≥२०० | ≥२०० |
| ब्रेकवर वाढ (MD) | जीबी/टी १०४०.३ | % | ≤१८० | ≤१८० | ≤१८० |
| ब्रेकवर वाढ (TD) | जीबी/टी १०४०.३ | % | ≤६५ | ≤६५ | ≤६५ |
| पाण्याची वाफ ट्रान्समिशन रेट (WVTR) | एएसटीएम एफ-१२४९ | ग्रॅम/(चौरस मीटर·२४ तास) | ≤१.० | ≤०.८ | ≤०.५ |
| ऑक्सिजन ट्रान्समिशन रेट (OTR) | एएसटीएम डी-३९८५ | सेमी³/(चौरस मीटर·२४ तास·०.१ मेगापॅलियन प्रति तास) | ≤१.० | ≤०.५ | ≤०.३ |


