Film còmhdaichte le alùmanum BOPP àrd-bhacadh
Ro-ràdh Bathar:
Tha greamachadh sàr-mhath aig an fhilm seo ri sreathan alùmanaim, a’ neartachadh neart an co-dhèanta gu mòr le stuthan eile. Tha e air a dhealbhadh airson a chleachdadh mar an sreath mheadhanach ann an structaran trì-shreathan, a’ brosnachadh aon-ghnèitheachd stuthan. Tha feartan bacaidh ocsaidean is taiseachd nas fheàrr aig an fhilm, a’ leudachadh beatha sgeilp gu h-èifeachdach.
Tagraidhean Bathar:
Le buaidh deàrrsadh meatailteach, cuiridh e casg air nochdadh do sholas faicsinneach agus ghathan ultraviolet, a’ leudachadh beatha sgeilp thoraidhean pacaichte. Tha am film cuideachd a’ tabhann coileanadh giullachd nas fheàrr agus ath-chuairteachadh càirdeil don àrainneachd. Tha e air a chleachdadh gu farsaing ann am pacaigeadh mheasan tiormaichte, tì, biadh dì-uisgeaichte, cungaidhean-leigheis, agus barrachd.
Structar Pròiseis:
BOPP / Làimhseachadh Uachdar Còmhdaichte (Sreath Sìol Alubond no Còmhdach) / Sreath Alùmanum
Sònrachaidhean:
- Tiughas Stuth Bunait: 12–50 μm
- Leud agus Meudan: Gnàthaichte a rèir riatanasan luchd-ceannach.
Togalaichean àbhaisteach:
| Nì Deuchainn | Modh Deuchainn | Aonad | VMOPP-GZ010 | VMOPP-GZ110 | VMOPP-GZ111 |
| Tiughas an stuth bunaiteach | GB/T 6672 | μm | 18 | 18 | 18 |
| Tiughas Còmhdach Alùmanum | GB/T 15717 | DE | ≥2.2 | ≥2.4 | ≥2.4 |
| Greamachadh Sreath Alùmanum | Modh Deuchainn EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| Teannas Fliuchaidh (Uachdar Còmhdaichte le Alùmanum) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Teannas Fliuchaidh (Uachdar Gun Chòmhdach Alùmanaim) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Neart Teanntachd (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Neart Teanntachd (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
| Leudachadh aig Briseadh (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 | ≤180 |
| Leudachadh aig Briseadh (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
| Ìre Tar-chuir Smùid Uisge (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24 uair) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Ìre Tar-chuir Ocsaidean (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


