Yüksek Bariyerli BOPP Alüminyum Kaplı Film
Ürün Tanıtımı:
Bu film, mükemmel alüminyum katman yapışma özelliğine sahip olup, diğer malzemelerle kompozit mukavemetini önemli ölçüde artırır. Üç katmanlı yapılarda orta katman olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve malzeme homojenliğini destekler. Film, üstün oksijen ve nem bariyeri özellikleri sunarak raf ömrünü etkili bir şekilde uzatır.
Ürün Uygulamaları:
Metalik parlaklık etkisiyle görünür ışığa ve ultraviyole ışınlarına maruz kalmayı önleyerek ambalajlı ürünlerin raf ömrünü uzatır. Film ayrıca daha iyi işleme performansı ve çevre dostu geri dönüştürülebilirlik sunar. Kurutulmuş meyveler, çay, kurutulmuş gıdalar, ilaçlar ve daha birçok ürünün ambalajında yaygın olarak kullanılır.
Süreç Yapısı:
BOPP / Kaplamalı Yüzey İşlemi (Alubond Tohum Tabakası veya Kaplama) / Alüminyum Tabaka
Teknik Özellikler:
- Taban Malzeme Kalınlığı: 12–50 μm
- Genişlik ve Ölçüler: Müşteri taleplerine göre özelleştirilebilir.
Tipik Özellikler:
| Test Öğesi | Test Yöntemi | Birim | VMOPP-GZ010 | VMOPP-GZ110 | VMOPP-GZ111 |
| Temel Malzeme Kalınlığı | GB/T 6672 | μm | 18 | 18 | 18 |
| Alüminyum Kaplama Kalınlığı | GB/T 15717 | İLE İLGİLİ | ≥2.2 | ≥2,4 | ≥2,4 |
| Alüminyum Tabakasının Yapışması | EAA Test Yöntemi | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| Islanma Gerilimi (Alüminyum Kaplı Yüzey) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Islanma Gerilimi (Alüminyum Kaplamasız Yüzey) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Çekme Mukavemeti (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Çekme Mukavemeti (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
| Kopma Anındaki Uzama (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 | ≤180 |
| Kopma Anındaki Uzama (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
| Su Buharı Geçirgenlik Oranı (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤1.0 | ≤0,8 | ≤0,5 |
| Oksijen İletim Oranı (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0,5 | ≤0,3 |


