Kiriata Paninga-Konumohe BOPP Ārai-Teitei
Whakataki Hua:
He tino pai te piri o te paparanga konumohe o tēnei kiriata, e whakarei ake ana i te kaha o te whakakotahitanga me ētahi atu rauemi. He mea hanga hei whakamahi hei paparanga waenga i roto i ngā hanganga paparanga-toru, e whakatairanga ana i te ōritetanga o ngā rauemi. He pai ake ngā āhuatanga ārai hāora me te makuku o te kiriata, e whakaroa ana i te roa o te wā e mau ana.
Ngā tono hua:
Mā te pānga kanapa whakarewa, ka ārai i te pānga ki te mārama e kitea ana me ngā hihi ultraviolet, ka roa ake te ora o ngā hua kua takaihia. Ka tukuna hoki e te kiriata he mahi tukatuka pai ake, ā, he pai hoki mō te taiao te hangarua. He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā takai o ngā hua maroke, te tī, ngā kai maroke, ngā rongoā, me ētahi atu.
Hanganga Tukanga:
BOPP / Maimoatanga Mata Panipani (Papa Kākano Alubond, Paninga rānei) / Papa Konumohe
Ngā Whakatakotoranga:
- Matotoru o te Rauemi Turanga: 12–50 μm
- Whānui me ngā Ahu: Ka taea te whakarite kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
Ngā Āhuatanga Noa:
| Tuemi Whakamātautau | Tikanga Whakamātautau | Wāhanga | VMOPP-GZ010 | VMOPP-GZ110 | VMOPP-GZ111 |
| Matotoru o te Rauemi Turanga | GB/T 6672 | µm | 18 | 18 | 18 |
| Matotoru o te Paninga Konumohe | GB/T 15717 | O | ≥2.2 | ≥2.4 | ≥2.4 |
| Te piri o te paparanga konumohe | Tikanga Whakamātautau EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| Te Āhuatanga Mākū (Mata Panipani-Konumohe) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Te Āhuatanga Mākū (Mata Kore-Pania ki te Konumohe) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Kaha Kume (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Kaha Kume (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
| Te Toronga i te Wā Whakamutu (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 | ≤180 |
| Te Toronga i te Wā Whati (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
| Te Tere Tukunga o te Kohu Wai (WVTR) | ASTM F-1249 | karamu/(m²·24h) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Te Tere Tuku Hāora (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


