Película revestida de aluminio BOPP de alta barreira
Introdución do produto:
Esta película presenta unha excelente adhesión da capa de aluminio, o que mellora significativamente a resistencia do composto con outros materiais. Está deseñada para o seu uso como capa intermedia en estruturas de tres capas, o que promove a homoxeneidade do material. A película ofrece propiedades superiores de barreira ao osíxeno e á humidade, o que prolonga eficazmente a vida útil.
Aplicacións do produto:
Cun efecto de brillo metálico, evita a exposición á luz visible e aos raios ultravioleta, prolongando a vida útil dos produtos envasados. A película tamén ofrece un mellor rendemento de procesamento e unha reciclabilidade respectuosa co medio ambiente. Úsase amplamente no envasado de froitos secos, té, alimentos deshidratados, produtos farmacéuticos e moito máis.
Estrutura do proceso:
BOPP / Tratamento superficial revestido (capa de semente ou revestimento de Alubond) / Capa de aluminio
Especificacións:
- Grosor do material base: 12–50 μm
- Anchura e dimensións: personalizables segundo os requisitos do cliente.
Propiedades típicas:
| Elemento de proba | Método de proba | Unidade | VMOPP-GZ010 | VMOPP-GZ110 | VMOPP-GZ111 |
| Espesor do material base | GB/T 6672 | μm | 18 anos | 18 anos | 18 anos |
| Espesor do revestimento de aluminio | GB/T 15717 | DE | ≥2,2 | ≥2,4 | ≥2,4 |
| Adhesión da capa de aluminio | Método de proba da EAA | N/15 mm | ≥2,0 | ≥3,0 | ≥3,0 |
| Tensión de molladura (superficie revestida de aluminio) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Tensión de molladura (superficie sen revestimento de aluminio) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Resistencia á tracción (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Resistencia á tracción (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
| Alongamento na Rotura (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 | ≤180 |
| Alongamento na Rotura (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
| Taxa de transmisión do vapor de auga (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤1,0 | ≤0,8 | ≤0,5 |
| Taxa de transmisión de osíxeno (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | ≤1,0 | ≤0,5 | ≤0,3 |


