Filimi ya BOPP ifite imipaka miremire ivanze na aluminiyumu
Intangiriro y'ibicuruzwa:
Iyi filime ifite uburyo bwiza bwo gufatana mu buryo bwa aluminiyumu, yongera imbaraga z’ibice bivanze n’ibindi bikoresho. Yagenewe gukoreshwa nk'urwego rwo hagati mu miterere y’ibice bitatu, iteza imbere uburinganire bw’ibikoresho. Iyi filime itanga ubushobozi bwo kwirinda ogisijeni n’ubushuhe, bityo ikamara igihe kirekire.
Porogaramu z'ibicuruzwa:
Ifite ubwiza bw'icyuma, irinda ko habaho urumuri rugaragara n'imirasire ya ultraviolet, bigatuma igihe cyo kubika ibicuruzwa bipfunyitse kirushaho kuba cyiza. Iyi filime kandi itanga imikorere myiza yo gutunganya no kongera gukoresha neza ibidukikije. Ikoreshwa cyane mu gupfunyika imbuto zumye, icyayi, ibiryo byaciwe amazi, imiti, n'ibindi.
Imiterere y'Inzira:
BOPP / Uburyo bwo gutunganya ubuso butwikiriwe (Urupapuro rw'imbuto za Alubond cyangwa igitambaro) / Urupapuro rw'aluminiya
Ibisobanuro:
- Ubunini bw'ibikoresho by'ibanze: 12–50 μm
- Ubugari n'Ingano: Bishobora guhindurwa hashingiwe ku byo abakiriya bakeneye.
Imiterere isanzwe:
| Ikintu cy'igerageza | Uburyo bwo Gupima | Ishami | VMOPP-GZ010 | VMOPP-GZ110 | VMOPP-GZ111 |
| Ubunini bw'ibikoresho by'ibanze | GB/T 6672 | μm | 18 | 18 | 18 |
| Ubunini bw'igitambaro cya aluminiyumu | GB/T 15717 | CYA | ≥2.2 | ≥2.4 | ≥2.4 |
| Gufata neza urwego rwa aluminiyumu | Uburyo bwo gupima bwa EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| Ubushyuhe bwo kunywesha (Ubuso butwikiriwe na aluminiyumu) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Ubushyuhe bwo kunywesha (Ubuso budafite aluminiyumu) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Imbaraga zo Gufata (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Imbaraga zo Gukurura (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
| Kurekura igihe cyo kuruhuka (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 | ≤180 |
| Kurekura igihe cyo kuruhuka (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
| Igipimo cyo kohereza umwuka w'amazi (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·amasaha 24) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Igipimo cyo kohereza umwuka wa ogisijeni (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


