Pel·lícula recoberta d'alumini BOPP d'alta barrera
Introducció del producte:
Aquesta pel·lícula presenta una excel·lent adherència de la capa d'alumini, cosa que millora significativament la resistència del compost amb altres materials. Està dissenyada per al seu ús com a capa intermèdia en estructures de tres capes, promovent l'homogeneïtat del material. La pel·lícula ofereix propietats superiors de barrera a l'oxigen i la humitat, allargant eficaçment la vida útil.
Aplicacions del producte:
Amb un efecte de brillantor metàl·lica, evita l'exposició a la llum visible i als raigs ultraviolats, allargant la vida útil dels productes envasats. La pel·lícula també ofereix un millor rendiment de processament i una reciclabilitat respectuosa amb el medi ambient. S'utilitza àmpliament en l'envasament de fruites seques, te, aliments deshidratats, productes farmacèutics i més.
Estructura del procés:
BOPP / Tractament superficial recobert (capa de llavors o recobriment Alubond) / Capa d'alumini
Especificacions:
- Gruix del material base: 12–50 μm
- Amplada i dimensions: personalitzables segons les necessitats del client.
Propietats típiques:
| Element de prova | Mètode de prova | Unitat | VMOPP-GZ010 | VMOPP-GZ110 | VMOPP-GZ111 |
| Gruix del material base | GB/T 6672 | μm | 18 anys | 18 anys | 18 anys |
| Gruix del recobriment d'alumini | GB/T 15717 | DE | ≥2.2 | ≥2,4 | ≥2,4 |
| Adhesió de la capa d'alumini | Mètode de prova de l'EAA | N/15 mm | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| Tensió de mullament (superfície recoberta d'alumini) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Tensió de mullament (superfície no recoberta d'alumini) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Resistència a la tracció (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Resistència a la tracció (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
| Elongació a la ruptura (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 | ≤180 |
| Elongació a la ruptura (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
| Taxa de transmissió del vapor d'aigua (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤1.0 | ≤0,8 | ≤0,5 |
| Taxa de transmissió d'oxigen (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | ≤1.0 | ≤0,5 | ≤0,3 |


