Sarimihetsika BOPP misy sakana avo lenta misy aliminioma
Fampidirana ny vokatra:
Ity sarimihetsika ity dia manana fifikirana tsara amin'ny sosona aliminioma, izay mampitombo be ny tanjaky ny akora miaraka amin'ny fitaovana hafa. Natao hampiasaina ho sosona afovoany amin'ny rafitra misy sosona telo izy io, mba hampiroboroboana ny fitoviana amin'ny fitaovana. Ity sarimihetsika ity dia manolotra toetra tsara kokoa amin'ny sakana amin'ny oksizenina sy ny hamandoana, izay manalava ny androm-piainany.
Fampiharana ny vokatra:
Noho ny famirapiratana metaly, dia misoroka ny fiparitahan'ny hazavana hita maso sy ny taratra ultraviolet izy io, ka manalava ny androm-piainan'ny vokatra fonosina. Manolotra fahombiazana tsara kokoa amin'ny fanodinana sy ny fanodinana tsy manimba ny tontolo iainana ihany koa ity sarimihetsika ity. Ampiasaina betsaka amin'ny fonosana voankazo maina, dite, sakafo maina, fanafody, sy ny maro hafa izy io.
Rafitra dingana:
BOPP / Fikarakarana ny velarana voarakotra (Sosona na sosona voa Alubond) / Sosona aliminioma
Fepetra takiana:
- Hatevin'ny akora fototra: 12–50 μm
- Sakany sy refy: Azo amboarina araka ny filàn'ny mpanjifa.
Toetra mahazatra:
| Zavatra fitsapana | Fomba fitsapana | Singa | VMOPP-GZ010 | VMOPP-GZ110 | VMOPP-GZ111 |
| Hatevin'ny akora fototra | GB/T 6672 | μm | 18 taona | 18 taona | 18 taona |
| Hatevin'ny sosona aliminioma | GB/T 15717 | nY | ≥2.2 | ≥2.4 | ≥2.4 |
| Firaikitra amin'ny sosona aliminioma | Fomba fitsapana EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| Fihenjanana mando (velarana voarakotra aliminioma) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Fihenjanana mando (velarana tsy voarakotra aliminioma) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Tanjaky ny fihenjanana (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Tanjaky ny fihenjanana (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
| Fanalavana amin'ny fiatoana (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 | ≤180 |
| Fanalavana amin'ny fiatoana (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
| Hafainganam-pandehan'ny etona rano (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24 ora) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Hafainganam-pandehan'ny Oksizenina (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24 ora·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


