Pilem Dilapis Aluminium BOPP Panghalang Tinggi
Bubuka Produk:
Pilem ieu ngagaduhan daya rekat lapisan aluminium anu saé pisan, sacara signifikan ningkatkeun kakuatan komposit sareng bahan sanés. Ieu dirancang pikeun dianggo salaku lapisan tengah dina struktur tilu lapisan, ningkatkeun homogenitas bahan. Pilem ieu nawiskeun sipat panghalang oksigén sareng Uap anu unggul, sacara efektif manjangkeun umur simpan.
Aplikasi Produk:
Kalayan éfék kilap logam, éta nyegah paparan kana cahaya anu katingali sareng sinar ultraviolét, manjangkeun umur simpan produk anu dibungkus. Pilem ieu ogé nawiskeun kinerja pamrosésan anu langkung saé sareng daur ulang anu ramah lingkungan. Éta seueur dianggo dina kemasan buah garing, téh, katuangan dehidrasi, farmasi, sareng seueur deui.
Struktur Prosés:
BOPP / Perawatan Permukaan Dilapis (Lapisan atanapi Pelapis Siki Alubond) / Lapisan Aluminium
Spésifikasi:
- Kandel Bahan Dasar: 12–50 μm
- Lebar sareng Diménsi: Tiasa disaluyukeun dumasar kana kabutuhan konsumén.
Sipat Khas:
| Barang Tés | Métode Tés | Unit | VMOPP-GZ010 | VMOPP-GZ110 | VMOPP-GZ111 |
| Kandel Bahan Dasar | GB/T 6672 | μm | 18 | 18 | 18 |
| Kandel Lapisan Aluminium | GB/T 15717 | TI | ≥2.2 | ≥2.4 | ≥2.4 |
| Adhesi Lapisan Aluminium | Métode Tés EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| Tegangan Pembasahan (Permukaan Dilapis Aluminium) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| Tegangan Pembasahan (Permukaan Non-Dilapis Aluminium) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 | ≥36 |
| Kakuatan Tarik (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| Kakuatan Tarik (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
| Elongasi nalika Reureuh (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 | ≤180 |
| Elongasi nalika Reureuh (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
| Laju Transmisi Uap Cai (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24 jam) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Laju Transmisi Oksigén (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24 jam·0.1MPa) | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 |


