उच्च-अवरोध BOPP एल्युमिनियम-लेपित फिल्म
उत्पादन परिचय:
यस फिल्ममा उत्कृष्ट एल्युमिनियम तहको आसंजन रहेको छ, जसले अन्य सामग्रीहरूसँग कम्पोजिट बललाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउँछ। यो तीन-तह संरचनाहरूमा बीचको तहको रूपमा प्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको हो, जसले सामग्रीको एकरूपतालाई बढावा दिन्छ। फिल्मले उत्कृष्ट अक्सिजन र आर्द्रता अवरोध गुणहरू प्रदान गर्दछ, प्रभावकारी रूपमा शेल्फ लाइफ विस्तार गर्दछ।
उत्पादन अनुप्रयोगहरू:
धातुको चमक प्रभावको साथ, यसले दृश्य प्रकाश र पराबैंगनी किरणहरूको सम्पर्कलाई रोक्छ, प्याकेज गरिएका उत्पादनहरूको शेल्फ लाइफ विस्तार गर्दछ। फिल्मले राम्रो प्रशोधन प्रदर्शन र वातावरणमैत्री पुनर्चक्रण पनि प्रदान गर्दछ। यो सुकेको फलफूल, चिया, निर्जलित खाना, औषधि, र थपको प्याकेजिङमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
प्रक्रिया संरचना:
BOPP / लेपित सतह उपचार (अलुबन्ड बीज तह वा कोटिंग) / आल्मुनियम तह
निर्दिष्टीकरणहरू:
- आधार सामग्री मोटाई: १२–५० μm
- चौडाइ र आयाम: ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अनुकूलन योग्य।
विशिष्ट गुणहरू:
| परीक्षण वस्तु | परीक्षण विधि | एकाइ | VMOPP-GZ010 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | VMOPP-GZ110 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | VMOPP-GZ111 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| आधार सामग्रीको मोटाई | जीबी/टी ६६७२ | माइक्रोमिटर | १८ | १८ | १८ |
| एल्युमिनियम कोटिंग मोटाई | जीबी/टी १५७१७ | को | ≥२.२ | ≥२.४ | ≥२.४ |
| एल्युमिनियम तहको आसंजन | EAA परीक्षण विधि | उचाइ/१५ मिमी | ≥२.० | ≥३.० | ≥३.० |
| भिजाउने तनाव (एल्युमिनियम लेपित सतह) | जीबी/टी १४२१६ | मिलीनेटर/मिनेट | ≥४० | ≥४० | ≥४० |
| भिजाउने तनाव (गैर-एल्युमिनियम-लेपित सतह) | जीबी/टी १४२१६ | मिलीनेटर/मिनेट | ≥३६ | ≥३६ | ≥३६ |
| तन्य शक्ति (MD) | जीबी/टी १०४०.३ | MPa | ≥१२० | ≥१२० | ≥१२० |
| तन्य शक्ति (TD) | जीबी/टी १०४०.३ | MPa | ≥२०० | ≥२०० | ≥२०० |
| ब्रेकमा लम्बाइ (MD) | जीबी/टी १०४०.३ | % | ≤१८० | ≤१८० | ≤१८० |
| ब्रेकमा लम्बाइ (TD) | जीबी/टी १०४०.३ | % | ≤६५ | ≤६५ | ≤६५ |
| पानी बाष्प प्रसारण दर (WVTR) | ASTM F-१२४९ | g/(वर्गमीटर·२४ घण्टा) | ≤१.० | ≤०.८ | ≤०.५ |
| अक्सिजन प्रसारण दर (OTR) | ASTM D-3985 ले उत्पादन गरेको मूल्याङ्कन | सेमी³/(वर्गमीटर·२४ घण्टा·०.१ मेगापिक्सेल प्रति सेमी) | ≤१.० | ≤०.५ | ≤०.३ |


