Pel·lícula recoberta d'òxid d'alumini BOPP d'alta barrera
Introducció del producte:
Mitjançant la tecnologia de recobriment al buit, aquesta pel·lícula es produeix dipositant una capa d'òxid d'alumini sobre la superfície de la pel·lícula BOPP, proporcionant un rendiment de barrera extremadament alt. Impedeix eficaçment la penetració d'oxigen, vapor d'aigua, aromes i altres gasos i substàncies.
Aplicacions del producte:
Àmpliament utilitzat en l'envasament de productes sensibles a l'oxigen i la humitat, com ara aliments, productes farmacèutics, espècies i components electrònics. També és aplicable en cosmètics, articles de primera necessitat i altres camps.
Especificacions:
- Gruix: 20 μm, personalitzable segons les necessitats del client.
Propietats típiques:
| Element de prova | Mètode de prova | Unitat | BOPP-ALOX110 | BOPP-ALOX111 |
| Gruix del material base | GB/T 6672 | μm | 18 anys | 18 anys |
| Gruix del recobriment d'alumini | GB/T 15717 | DE | ≥0,09 | ≥0,09 |
| Adhesió de la capa d'alumini | Mètode de prova de l'EAA | N/15 mm | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Tensió de mullament (superfície recoberta d'alumini) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 |
| Tensió de mullament (superfície no recoberta d'alumini) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 |
| Resistència a la tracció (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 |
| Resistència a la tracció (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 |
| Elongació a la ruptura (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 |
| Elongació a la ruptura (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 |
| Taxa de transmissió del vapor d'aigua (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤0,8 | ≤0,5 |
| Taxa de transmissió d'oxigen (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | ≤0,5 | ≤0,3 |


