Højbarriere BOPP aluminiumoxidbelagt film
Produktintroduktion:
Ved hjælp af vakuumbelægningsteknologi fremstilles denne film ved at aflejre et lag aluminiumoxid på overfladen af BOPP-filmen, hvilket giver en ekstremt høj barriereevne. Den forhindrer effektivt indtrængning af ilt, vanddamp, aroma og andre gasser og stoffer.
Produktapplikationer:
Udbredt anvendt i emballering af ilt- og fugtfølsomme produkter såsom fødevarer, lægemidler, krydderier og elektroniske komponenter. Det kan også anvendes i kosmetik, daglige fornødenheder og andre områder.
Specifikationer:
- Tykkelse: 20 μm, kan tilpasses efter kundens behov.
Typiske egenskaber:
| Testelement | Testmetode | Enhed | BOPP-ALOX110 | BOPP-ALOX111 |
| Basismaterialets tykkelse | GB/T 6672 | μm | 18 | 18 |
| Aluminiumbelægningstykkelse | GB/T 15717 | AF | ≥0,09 | ≥0,09 |
| Vedhæftning af aluminiumslag | EAA-testmetode | N/15mm | ≥2,0 | ≥2,0 |
| Befugtningsspænding (aluminiumbelagt overflade) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 |
| Befugtningsspænding (ikke-aluminiumsbelagt overflade) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 |
| Trækstyrke (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 |
| Trækstyrke (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 |
| Brudforlængelse (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 |
| Brudforlængelse (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 |
| Vanddamptransmissionshastighed (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24t) | ≤0,8 | ≤0,5 |
| Ilttransmissionshastighed (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24t·0,1 MPa) | ≤0,5 | ≤0,3 |


