Pelikulang Pinahiran ng Aluminum Oxide na may Mataas na Barrier BOPP
Pagpapakilala ng Produkto:
Gamit ang teknolohiyang vacuum coating, ang pelikulang ito ay nalilikha sa pamamagitan ng paglalagay ng isang patong ng aluminum oxide sa ibabaw ng BOPP film, na nagbibigay ng napakataas na barrier performance. Epektibong pinipigilan nito ang pagtagos ng oxygen, singaw ng tubig, aroma, at iba pang mga gas at sangkap.
Mga Aplikasyon ng Produkto:
Malawakang ginagamit sa pagbabalot ng mga produktong sensitibo sa oxygen at moisture tulad ng pagkain, parmasyutiko, pampalasa, at mga elektronikong bahagi. Naaangkop din ito sa mga kosmetiko, pang-araw-araw na pangangailangan, at iba pang larangan.
Mga detalye:
- Kapal: 20 μm, maaaring ipasadya batay sa mga kinakailangan ng customer.
Karaniwang mga Katangian:
| Aytem sa Pagsubok | Paraan ng Pagsubok | Yunit | BOPP-ALOX110 | BOPP-ALOX111 |
| Kapal ng Batayang Materyal | GB/T 6672 | μm | 18 | 18 |
| Kapal ng Patong na Aluminyo | GB/T 15717 | NG | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Pagdikit ng Patong ng Aluminyo | Paraan ng Pagsubok sa EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Tensyon ng Pagbasa (Ibabaw na Pinahiran ng Aluminyo) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 |
| Tensyon ng Pagbasa (Ibabaw na Hindi Pinahiran ng Aluminyo) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 |
| Lakas ng Tensile (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 |
| Lakas ng Tensile (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 |
| Paghaba sa Break (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 |
| Paghaba sa Break (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 |
| Rate ng Pagpapadala ng Singaw ng Tubig (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24 oras) | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Rate ng Pagpapadala ng Oksiheno (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤0.5 | ≤0.3 |


