Película revestida de óxido de aluminio BOPP de alta barreira
Introdución do produto:
Usando a tecnoloxía de revestimento ao baleiro, esta película prodúcese depositando unha capa de óxido de aluminio sobre a superficie da película BOPP, o que proporciona un rendemento de barreira extremadamente alto. Impide eficazmente a penetración de osíxeno, vapor de auga, aromas e outros gases e substancias.
Aplicacións do produto:
Amplamente utilizado no envasado de produtos sensibles ao osíxeno e á humidade, como alimentos, produtos farmacéuticos, especias e compoñentes electrónicos. Tamén é aplicable en cosméticos, artigos de primeira necesidade e outros campos.
Especificacións:
- Grosor: 20 μm, personalizable segundo os requisitos do cliente.
Propiedades típicas:
| Elemento de proba | Método de proba | Unidade | BOPP-ALOX110 | BOPP-ALOX111 |
| Espesor do material base | GB/T 6672 | μm | 18 anos | 18 anos |
| Espesor do revestimento de aluminio | GB/T 15717 | DE | ≥0,09 | ≥0,09 |
| Adhesión da capa de aluminio | Método de proba da EAA | N/15 mm | ≥2,0 | ≥2,0 |
| Tensión de molladura (superficie revestida de aluminio) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 |
| Tensión de molladura (superficie sen revestimento de aluminio) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 |
| Resistencia á tracción (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 |
| Resistencia á tracción (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 |
| Alongamento na Rotura (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 |
| Alongamento na Rotura (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 |
| Taxa de transmisión do vapor de auga (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤0,8 | ≤0,5 |
| Taxa de transmisión de osíxeno (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | ≤0,5 | ≤0,3 |


