Högbarriär BOPP aluminiumoxidbelagd film
Produktintroduktion:
Med hjälp av vakuumbeläggningsteknik produceras denna film genom att ett lager aluminiumoxid appliceras på ytan av BOPP-filmen, vilket ger extremt hög barriärprestanda. Den förhindrar effektivt penetration av syre, vattenånga, aromer och andra gaser och ämnen.
Produktapplikationer:
Används flitigt för förpackning av syre- och fuktkänsliga produkter såsom livsmedel, läkemedel, kryddor och elektroniska komponenter. Det kan även användas inom kosmetika, dagligvaror och andra områden.
Specifikationer:
- Tjocklek: 20 μm, anpassningsbar baserat på kundens krav.
Typiska egenskaper:
| Testobjekt | Testmetod | Enhet | BOPP-ALOX110 | BOPP-ALOX111 |
| Basmaterialets tjocklek | GB/T 6672 | μm | 18 | 18 |
| Aluminiumbeläggningstjocklek | GB/T 15717 | AV | ≥0,09 | ≥0,09 |
| Vidhäftning av aluminiumskikt | EAA-testmetod | N/15mm | ≥2,0 | ≥2,0 |
| Vätspänning (aluminiumbelagd yta) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 |
| Vätspänning (icke-aluminiumbelagd yta) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 |
| Draghållfasthet (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 |
| Draghållfasthet (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 |
| Brottförlängning (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 |
| Brottförlängning (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 |
| Vattenångtransmissionshastighet (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤0,8 | ≤0,5 |
| Syreöverföringshastighet (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0,1 MPa) | ≤0,5 | ≤0,3 |


