Firimu reAluminium Oxide-Coated High-Barrier BOPP
Nhanganyaya yeChigadzirwa:
Uchishandisa tekinoroji yekuputira vacuum, firimu iri rinogadzirwa nekuisa aluminium oxide pamusoro peBOPP film, zvichiita kuti pave nekushanda kwakasimba kwekudzivirira. Rinodzivirira kupinda kweoxygen, mvura, hwema, nezvimwe zvinhu.
Zvishandiso zveChigadzirwa:
Inoshandiswa zvakanyanya mukupakata zvinhu zvinobatwa nemhepo neunyoro zvakaita sechikafu, mishonga, zvinonhuwira, nezvimwe zvinhu zvemagetsi. Inoshandiswawo muzvizoro, zvinodiwa zuva nezuva, nezvimwewo.
Magadzirirwo:
- Ukobvu: 20 μm, inogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa nevatengi.
Zvimiro Zvakajairika:
| Chinhu Chekuyedza | Nzira Yekuyedza | Chikamu | BOPP-ALOX110 | BOPP-ALOX111 |
| Ukobvu hwezvinhu zvepakutanga | GB/T 6672 | μm | 18 | 18 |
| Ukobvu hweAruminiyamu | GB/T 15717 | YE | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Kunamira kweAluminium Layer | Nzira yekuedza yeEAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Kunyorovesa (Pamusoro Pakafukidzwa neAluminium) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 |
| Kunyorova Kwemvura (Pamusoro Pasina Aluminium) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 |
| Simba reKusimba (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 |
| Simba reKusimba (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 |
| Kureba paBreak (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 |
| Kureba panguva yekuzorora (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 |
| Mwero weKutapurirana kweMvura neUtsi (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Mwero weKutapurirana kweOkisijeni (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤0.5 | ≤0.3 |


