Filimi e koahetsoeng ka aluminium e nang le lithibelo tse phahameng tsa BOPP
Selelekela sa Sehlahisoa:
Ka ho sebelisa theknoloji ea ho koahela ka vacuum, filimi ena e hlahisoa ka ho beha lera la aluminium oxide holim'a filimi ea BOPP, e fanang ka ts'ebetso e phahameng haholo ea thibelo. E thibela ka katleho ho kenella ha oksijene, mouoane oa metsi, monko le likhase le lintho tse ling.
Likopo tsa Sehlahisoa:
E sebelisoa haholo ha ho pakeloa lihlahisoa tse amehang ke oksijene le mongobo tse kang lijo, meriana, linoko le likarolo tsa elektroniki. E boetse e sebetsa litlolong, litlhokong tsa letsatsi le letsatsi le mafapheng a mang.
Litlhaloso:
- Botenya: 20 μm, e ka fetoloa ho latela litlhoko tsa bareki.
Matlotlo a Tloaelehileng:
| Ntho ea Teko | Mokhoa oa Teko | Yuniti | BOPP-ALOX110 | BOPP-ALOX111 |
| Botenya ba Thepa ea Motheo | GB/T 6672 | μm | 18 | 18 |
| Botenya ba ho roala aluminium | GB/T 15717 | EA | ≥0.09 | ≥0.09 |
| Ho khomarela Lera la Aluminium | Mokhoa oa Teko ea EAA | N/15mm | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Khatello ea ho Kolobisa (Bokaholimo bo Koahetsoeng ke Aluminium) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 |
| Khatello ea ho Kolobisa (Bokaholimo bo sa Koaheloang ke Aluminium) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 |
| Matla a ho Tenyetseha (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 |
| Matla a ho Tenyetseha (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 |
| Ho Lelefatsa Nako ea ho Phomola (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 |
| Ho Lelefatsa Nako ea ho Phomola (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 |
| Sekhahla sa Phetiso ea Mouoane oa Metsi (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·lihora tse 24) | ≤0.8 | ≤0.5 |
| Sekhahla sa Phetiso ea Oksijene (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0.1MPa) | ≤0.5 | ≤0.3 |


