Filme BOPP de alta barreira revestido com óxido de alumínio
Apresentação do produto:
Utilizando tecnologia de revestimento a vácuo, este filme é produzido depositando-se uma camada de óxido de alumínio sobre a superfície do filme BOPP, proporcionando um desempenho de barreira extremamente elevado. Ele impede eficazmente a penetração de oxigênio, vapor de água, aromas e outros gases e substâncias.
Aplicações do produto:
Amplamente utilizado na embalagem de produtos sensíveis ao oxigênio e à umidade, como alimentos, produtos farmacêuticos, especiarias e componentes eletrônicos. Também é aplicável em cosméticos, produtos de uso diário e outros setores.
Especificações:
- Espessura: 20 μm, personalizável de acordo com as necessidades do cliente.
Propriedades típicas:
| Item de teste | Método de teste | Unidade | BOPP-ALOX110 | BOPP-ALOX111 |
| Espessura do material base | GB/T 6672 | μm | 18 | 18 |
| Espessura do revestimento de alumínio | GB/T 15717 | DE | ≥0,09 | ≥0,09 |
| Adesão da camada de alumínio | Método de teste EAA | N/15mm | ≥2,0 | ≥2,0 |
| Tensão de molhamento (superfície revestida de alumínio) | GB/T 14216 | mN/m | ≥40 | ≥40 |
| Tensão de molhamento (superfície sem revestimento de alumínio) | GB/T 14216 | mN/m | ≥36 | ≥36 |
| Resistência à tração (MD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥120 | ≥120 |
| Resistência à tração (TD) | GB/T 1040.3 | MPa | ≥200 | ≥200 |
| Alongamento na ruptura (MD) | GB/T 1040.3 | % | ≤180 | ≤180 |
| Alongamento na ruptura (TD) | GB/T 1040.3 | % | ≤65 | ≤65 |
| Taxa de transmissão de vapor de água (WVTR) | ASTM F-1249 | g/(m²·24h) | ≤0,8 | ≤0,5 |
| Taxa de transmissão de oxigênio (OTR) | ASTM D-3985 | cm³/(m²·24h·0,1MPa) | ≤0,5 | ≤0,3 |


